Aeroporto internazionale di Tokyo Haneda (HND) — Tabellone partenze in tempo reale
| Orario | Data | IATA | Destinazione | Volo | Compagnia aerea | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voli precedenti | ||||||
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | JL327 | Japan Airlines 5 | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | AA8438 | American Airlines | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | AS7451 | Alaska Airlines | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | AY5301 | Finnair | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | CI8331 | China Airlines | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | QF3799 | Qantas Airways | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | NH265 | All Nippon Airways 1 | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | FUK | Fukuoka | AC6229 | Air Canada | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | ITM | Osaka | NH35 | All Nippon Airways 1 | Previsto 17:35 |
| 17:00 | 06 set | ITM | Osaka | AC6267 | Air Canada | Previsto 17:35 |
| 17:00 | 06 set | HKD | Hakodate | NH557 | All Nippon Airways | Previsto 17:00 |
| 17:00 | 06 set | CTS | Sapporo | NH73 | All Nippon Airways 1 | Previsto 17:17 |
| 17:00 | 06 set | CTS | Sapporo | AC6225 | Air Canada | Previsto 17:17 |
| 17:05 | 06 set | OKA | Okinawa | BC521 | Skymark Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | OBO | Obihiro | HD67 | Air Do 1 | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | OBO | Obihiro | NH4767 | All Nippon Airways | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | JL159 | Japan Airlines 5 | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | AA8399 | American Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | AA8420 | American Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | AS7992 | Alaska Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | AY5067 | Finnair | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | MSJ | Misawa | CI8439 | China Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | SIN | Singapore | SQ633 | Singapore Airlines 4 | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | SIN | Singapore | AI8163 | Air India | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | SIN | Singapore | ET1341 | Ethiopian Airlines | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | SIN | Singapore | FJ5964 | Fiji Airways | Previsto 17:05 |
| 17:05 | 06 set | SIN | Singapore | NH6257 | All Nippon Airways | Previsto 17:05 |
| 17:10 | 06 set | KKJ | Kitakyushu | 7G85 | Star Flyer 1 | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | KKJ | Kitakyushu | NH3885 | All Nippon Airways | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | PVG | Shanghai | FM896 | Shanghai Airlines | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | HKD | Hakodate | JL589 | Japan Airlines 3 | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | HKD | Hakodate | AS7912 | Alaska Airlines | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | HKD | Hakodate | CI8417 | China Airlines | Previsto 17:10 |
| 17:10 | 06 set | HKD | Hakodate | CX6342 | Cathay Pacific Airways | Previsto 17:10 |
| 17:15 | 06 set | OIT | Oita | 6J97 | Solaseed Air 1 | Programmato |
| 17:15 | 06 set | OIT | Oita | NH2497 | All Nippon Airways | Programmato |
| 17:15 | 06 set | AKJ | Asahikawa | HD87 | Air Do | Programmato |
| 17:15 | 06 set | KUH | Kushiro | JL545 | Japan Airlines 4 | Programmato |
| 17:15 | 06 set | KUH | Kushiro | AS7893 | Alaska Airlines | Programmato |
| 17:15 | 06 set | KUH | Kushiro | AY5161 | Finnair | Programmato |
| 17:15 | 06 set | KUH | Kushiro | CI8405 | China Airlines | Programmato |
| 17:15 | 06 set | KUH | Kushiro | CX6344 | Cathay Pacific Airways | Programmato |
| 17:15 | 06 set | MMB | Memanbetsu | JL569 | Japan Airlines 3 | Programmato |
| 17:15 | 06 set | MMB | Memanbetsu | AS7899 | Alaska Airlines | Programmato |
| 17:15 | 06 set | MMB | Memanbetsu | CI8411 | China Airlines | Programmato |
| 17:15 | 06 set | MMB | Memanbetsu | CX6316 | Cathay Pacific Airways | Programmato |
| 17:15 | 06 set | PEK | Pechino | NH963 | All Nippon Airways | Programmato |
| 17:15 | 06 set | ORD | Chicago | UA882 | United Airlines | Programmato |
| 17:20 | 06 set | PVG | Shanghai | JL89 | Japan Airlines | Programmato |
| 17:20 | 06 set | TKS | Tokushima | NH285 | All Nippon Airways 1 | Programmato |
| 17:20 | 06 set | TKS | Tokushima | PR3126 | Philippine Airlines | Programmato |
| Prossimi voli | ||||||
Tabellone partenze — Aeroporto internazionale di Tokyo Haneda (HND)
HND RJTT Tokyo Giappone Asia/Tokyo
Tabellone partenze in tempo reale per Aeroporto internazionale di Tokyo Haneda (HND), Giappone: orari locali, destinazioni, compagnie aeree, ritardi e cancellazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.
Aggiungi il widget partenze Aeroporto internazionale di Tokyo Haneda (HND) al tuo sito