Stato volo AS1216 Alaska Airlines — in tempo reale 14 nov 2026
AS1216
Atterrato 20:16
Alaska Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoPartenza
HNL • Honolulu
Aeroporto internazionale di Honolulu Daniel K. Inouye
Voli Honolulu → KahuluiProgrammato
19:26
14 nov
Partito
19:58
14 nov
Programmato
20:09
14 nov
Atterrato
20:16
14 nov
Storico del volo AS1216 Alaska Airlines
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | --:-- OGG Kahului | Programmato |
| 14 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 20:16 |
| 13 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:55 |
| 12 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 20:01 |
| 11 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:41 |
| 10 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:49 |
| 09 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:52 |
| 08 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:52 |
| 07 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 20:04 |
| 06 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Partito 20:51 |
| 05 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:56 |
| 04 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 20:09 |
| 03 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:52 |
| 02 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:47 |
| 01 nov 2026 | 19:26 HNL Honolulu | 20:09 OGG Kahului | Atterrato 19:48 |
| 02 ott 2026 | 19:30 HNL Honolulu | 20:11 OGG Kahului | Sconosciuto |
| 01 ott 2026 | 19:30 HNL Honolulu | 20:11 OGG Kahului | Atterrato 19:49 |
| 30 set 2026 | 19:30 HNL Honolulu | 20:11 OGG Kahului | Atterrato 20:17 |
| 29 set 2026 | 19:30 HNL Honolulu | 20:11 OGG Kahului | Atterrato 20:19 |
| 28 set 2026 | 19:30 HNL Honolulu | 20:11 OGG Kahului | Atterrato 19:58 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.