Stato volo AY5937 Finnair — in tempo reale 09 ago 2026
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
13:10
09 ago
Partito
13:22
09 ago
Programmato
14:55
09 ago
Previsto
14:37
09 ago
Storico del volo AY5937 Finnair
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 19 ago 2026 | 11:35 ARN Stoccolma | 13:20 LHR Londra | Previsto 11:35 |
| 18 ago 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:36 |
| 17 ago 2026 | 11:30 ARN Stoccolma | 13:15 LHR Londra | Atterrato 12:51 |
| 16 ago 2026 | 13:10 ARN Stoccolma | 14:55 LHR Londra | Atterrato 14:33 |
| 14 ago 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:39 |
| 12 ago 2026 | 11:35 ARN Stoccolma | 13:20 LHR Londra | Partito 12:52 |
| 11 ago 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:46 |
| 10 ago 2026 | 11:30 ARN Stoccolma | 13:15 LHR Londra | Atterrato 13:07 |
| 09 ago 2026 | 13:10 ARN Stoccolma | 14:55 LHR Londra | Partito 13:22 |
| 07 ago 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:53 |
| 05 ago 2026 | 11:35 ARN Stoccolma | 13:20 LHR Londra | Atterrato 13:02 |
| 04 ago 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:27 |
| 03 ago 2026 | 11:30 ARN Stoccolma | 13:15 LHR Londra | Atterrato 13:12 |
| 02 ago 2026 | 13:10 ARN Stoccolma | 14:55 LHR Londra | Atterrato 14:36 |
| 31 lug 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:57 |
| 29 lug 2026 | 11:35 ARN Stoccolma | 13:20 LHR Londra | Atterrato 12:58 |
| 28 lug 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:49 |
| 27 lug 2026 | 11:30 ARN Stoccolma | 13:15 LHR Londra | Atterrato 12:56 |
| 26 lug 2026 | 13:10 ARN Stoccolma | 14:55 LHR Londra | Atterrato 14:41 |
| 24 lug 2026 | 11:15 ARN Stoccolma | 13:00 LHR Londra | Atterrato 12:42 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.