Stato volo B61682 Jetblue Airways — in tempo reale 29 lug 2026
B61682
Partito 15:22
Jetblue Airways
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
13:57
29 lug
Partito
15:22
29 lug
Programmato
18:55
29 lug
Previsto
19:55
29 lug
Storico del volo B61682 Jetblue Airways
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15 ago 2026 | 14:13 UVF Santa Lucia | 19:09 JFK New York | Programmato |
| 14 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:25 |
| 13 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:09 |
| 12 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:08 |
| 11 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:26 |
| 10 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:29 |
| 09 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 14:31 |
| 08 ago 2026 | 14:13 UVF Santa Lucia | 19:09 JFK New York | Atterrato 16:21 |
| 07 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:28 |
| 06 ago 2026 | 13:59 UVF Santa Lucia | 18:53 JFK New York | Atterrato 16:06 |
| 05 ago 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Atterrato 16:06 |
| 04 ago 2026 | 14:02 UVF Santa Lucia | 19:00 JFK New York | Atterrato 16:39 |
| 03 ago 2026 | 14:02 UVF Santa Lucia | 19:00 JFK New York | Atterrato 18:24 |
| 02 ago 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Atterrato 18:27 |
| 01 ago 2026 | 14:13 UVF Santa Lucia | 19:10 JFK New York | Atterrato 18:53 |
| 31 lug 2026 | 14:02 UVF Santa Lucia | 19:00 JFK New York | Atterrato 18:24 |
| 30 lug 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Atterrato 19:23 |
| 29 lug 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Partito 15:22 |
| 28 lug 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Atterrato 18:47 |
| 27 lug 2026 | 13:57 UVF Santa Lucia | 18:55 JFK New York | Atterrato 19:34 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.