Stato volo C54358 CommuteAir — in tempo reale 06 ago 2026
C54358
Partito 10:07
CommuteAir
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
09:46
06 ago
Partito
10:07
06 ago
Programmato
11:38
06 ago
Previsto
11:34
06 ago
Storico del volo C54358 CommuteAir
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:49 |
| 25 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 19:11 |
| 24 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 19:05 |
| 21 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:36 |
| 20 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Partito 19:36 |
| 19 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:46 |
| 18 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:49 |
| 17 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:45 |
| 16 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:53 |
| 14 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:51 |
| 12 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:48 |
| 11 ago 2026 | 17:36 IAD Washington | 19:00 BUF Buffalo | Atterrato 18:48 |
| 10 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Partito 10:04 |
| 09 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:24 |
| 08 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:19 |
| 07 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:31 |
| 06 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Partito 10:07 |
| 05 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:27 |
| 04 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:13 |
| 03 ago 2026 | 09:46 IAH Houston | 11:38 ICT Wichita | Atterrato 11:29 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.