Stato volo NKT07 — in tempo reale 17 set 2026
NKT07
Partito 11:12
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
09:45
17 set
Partito
11:12
17 set
Programmato
--:--
Programmato
--:--
Storico del volo NKT07
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 18 set 2026 | 23:33 TVC Traverse City | --:-- GLR Gaylord | Partito 23:30 |
| 18 set 2026 | 23:30 GRR Grand Rapids | --:-- TVC Traverse City | Partito 22:36 |
| 18 set 2026 | 18:04 TVC Traverse City | --:-- GRR Grand Rapids | Atterrato 19:38 |
| 18 set 2026 | 15:55 GRB Baia Verde | --:-- TVC Traverse City | Programmato |
| 18 set 2026 | 15:30 GLR Gaylord | --:-- GRB Baia Verde | Atterrato 14:36 |
| 17 set 2026 | 11:39 MDW Chicago | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 14:39 |
| 17 set 2026 | 09:45 GLR Gaylord | --:-- MCD Isola di Mackinac | Partito 11:12 |
| 10 set 2026 | 09:00 GLR Gaylord | --:-- DPA Chicago | Atterrato 08:12 |
| 04 set 2026 | 11:46 MCD Isola di Mackinac | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 12:07 |
| 31 ago 2026 | 10:27 LAN Lansing | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 14:05 |
| 31 ago 2026 | 09:10 GLR Gaylord | --:-- LAN Lansing | Atterrato 09:35 |
| 31 ago 2026 | 07:14 GRB Baia Verde | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 08:28 |
| 31 ago 2026 | 06:57 TVC Traverse City | --:-- GRB Baia Verde | Atterrato 06:09 |
| 31 ago 2026 | 06:10 GLR Gaylord | --:-- TVC Traverse City | Atterrato 06:19 |
| 28 ago 2026 | 20:25 MCD Isola di Mackinac | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 20:04 |
| 28 ago 2026 | 08:00 GLR Gaylord | --:-- MCD Isola di Mackinac | Atterrato 09:00 → TVC |
| 26 ago 2026 | 15:40 APN Alpena | --:-- GLR Gaylord | Atterrato 17:32 |
| 26 ago 2026 | 12:00 MCD Isola di Mackinac | --:-- ENW Kenosha | Atterrato 11:18 |
| 26 ago 2026 | 05:40 GLR Gaylord | --:-- APN Alpena | Programmato |
| 23 ago 2026 | 18:55 TVC Traverse City | --:-- GRB Baia Verde | Atterrato 16:13 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.