Stato volo OD177 Batik Air — in tempo reale 16 nov 2026
OD177
Previsto 20:55
Batik Air
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoPartenza
DPS • Denpasar-Bali
Aeroporto internazionale di Denpasar-Bali Ngurah Rai
Voli Denpasar-Bali → MelbourneProgrammato
20:55
16 nov
Previsto
20:55
16 nov
Programmato
05:40
17 nov
Previsto
--:--
Storico del volo OD177 Batik Air
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Previsto 20:55 |
| 16 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Sconosciuto |
| 15 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Partito 02:14 |
| 15 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Sconosciuto |
| 14 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Atterrato 05:46 |
| 14 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Atterrato 20:25 |
| 13 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Partito 22:11 |
| 13 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Partito 18:15 |
| 12 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Atterrato 05:47 |
| 12 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Atterrato 20:19 |
| 11 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Atterrato 06:17 |
| 11 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Partito 18:13 |
| 10 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Partito 22:22 |
| 10 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Partito 18:20 |
| 09 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Partito 00:31 |
| 09 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Partito 20:40 |
| 08 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Atterrato 06:02 |
| 08 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Atterrato 19:55 |
| 07 nov 2026 | 20:55 DPS Denpasar-Bali | 05:40 MEL Melbourne | Partito 22:06 |
| 07 nov 2026 | 16:45 KUL Kuala Lumpur | 19:55 DPS Denpasar-Bali | Atterrato 20:45 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.