Stato volo OH5621 PSA Airlines — in tempo reale 08 ago 2026
OH5621
Previsto 18:08
PSA Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
15:39
08 ago
Previsto
18:08
08 ago
Programmato
17:00
08 ago
Previsto
--:--
Storico del volo OH5621 PSA Airlines
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Programmato |
| 17 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Previsto 16:10 |
| 16 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:41 |
| 16 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:47 |
| 15 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:54 |
| 15 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:54 |
| 14 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:42 |
| 14 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:39 |
| 13 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:52 |
| 13 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Partito 16:00 |
| 12 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:49 |
| 12 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:51 |
| 11 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Partito 19:30 |
| 11 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Previsto 17:18 |
| 10 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 18:35 |
| 10 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:45 |
| 09 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Atterrato 19:00 |
| 09 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Atterrato 16:42 |
| 08 ago 2026 | 17:31 MAF Midland | 19:04 DFW Fort Worth | Sconosciuto |
| 08 ago 2026 | 15:39 DFW Fort Worth | 17:00 MAF Midland | Previsto 18:08 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.