Stato volo P83150 SprintAir — in tempo reale 24 ago 2026
P83150
Partito 05:36
SprintAir
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoProgrammato
05:30
24 ago
Partito
05:36
24 ago
Programmato
06:46
24 ago
Previsto
06:46
24 ago
Storico del volo P83150 SprintAir
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 16 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:42 KRS Kristiansand | Atterrato 08:45 |
| 15 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:47 KRS Kristiansand | Atterrato 08:41 |
| 14 set 2026 | 05:30 CPH Copenaghen | 06:50 KRS Kristiansand | Partito 05:38 |
| 11 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:40 KRS Kristiansand | Atterrato 08:58 |
| 10 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:51 KRS Kristiansand | Partito 07:34 |
| 09 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:41 KRS Kristiansand | Atterrato 08:50 |
| 08 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:49 KRS Kristiansand | Atterrato 08:42 |
| 07 set 2026 | 05:30 CPH Copenaghen | 06:50 KRS Kristiansand | Atterrato 06:51 |
| 04 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:50 KRS Kristiansand | Atterrato 08:47 |
| 03 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:45 KRS Kristiansand | Atterrato 08:46 |
| 02 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:43 KRS Kristiansand | Partito 07:40 |
| 01 set 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:42 KRS Kristiansand | Partito 07:38 |
| 31 ago 2026 | 05:30 CPH Copenaghen | 06:45 KRS Kristiansand | Atterrato 06:52 |
| 28 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:39 KRS Kristiansand | Atterrato 08:36 |
| 27 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:36 KRS Kristiansand | Partito 07:28 |
| 26 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:38 KRS Kristiansand | Atterrato 08:33 |
| 25 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:40 KRS Kristiansand | Atterrato 08:40 |
| 24 ago 2026 | 05:30 CPH Copenaghen | 06:46 KRS Kristiansand | Partito 05:36 |
| 21 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:42 KRS Kristiansand | Atterrato 08:49 |
| 20 ago 2026 | 07:25 CPH Copenaghen | 08:43 KRS Kristiansand | Atterrato 07:30 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.