Stato volo TK8956 Turkish Airlines — in tempo reale 10 nov 2026
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo
Ottieni un risarcimentoPartenza
JFK • New York
Aeroporto internazionale di New York John F. Kennedy
Acquista biglietti New York → ProvidenceProgrammato
22:55
10 nov
Programmato
--:--
Programmato
23:59
10 nov
Programmato
--:--
Storico del volo TK8956 Turkish Airlines
| Data | Origine | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Programmato |
| 09 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:36 |
| 08 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 00:06 |
| 07 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:48 |
| 06 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 00:14 |
| 05 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:57 |
| 04 nov 2026 | 21:55 JFK New York | 23:02 PVD Providence | Atterrato 22:45 |
| 03 nov 2026 | 21:55 JFK New York | 23:02 PVD Providence | Atterrato 22:32 |
| 02 nov 2026 | 21:55 JFK New York | 23:02 PVD Providence | Atterrato 22:56 |
| 01 nov 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:59 |
| 31 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:36 |
| 30 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:43 |
| 29 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:41 |
| 28 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:39 |
| 27 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:33 |
| 26 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:40 |
| 25 ott 2026 | 22:55 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:47 |
| 24 ott 2026 | 22:49 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:40 |
| 23 ott 2026 | 22:49 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 23:56 |
| 22 ott 2026 | 22:49 JFK New York | 23:59 PVD Providence | Atterrato 00:02 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuto responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, sanitari o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.