アリカンテ エルチェ 空港(ALC)リアルタイム到着ボード
| 時刻 | 日付 | IATA | 出発地 | フライト | 航空会社 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以前のフライト | ||||||
| 15:00 | 18 8月 | ORN | オラン | AH2016 | Air Algerie | 着陸済 15:05 |
| 15:00 | 18 8月 | ARN | ストックホルム | D85351 | Norwegian Air Sweden AOC | 着陸済 14:41 |
| 15:00 | 18 8月 | WAW | ワルシャワ | FR6073 | Ryanair | 着陸済 14:55 |
| 15:05 | 18 8月 | OSL | オスロ | D85321 | Norwegian Air Sweden AOC | 着陸済 15:00 |
| 15:25 | 18 8月 | NQY | ニューキー | FR2953 | Ryanair | 着陸済 15:22 |
| 15:35 | 18 8月 | SVQ | セビリア | FR4816 | Ryanair | 予定 15:54 |
| 15:35 | 18 8月 | TFN | テネリフェ | VY3119 | Vueling Airlines 1 | 着陸済 15:14 |
| 15:35 | 18 8月 | TFN | テネリフェ | IB5723 | Iberia | 着陸済 15:14 |
| 15:40 | 18 8月 | KEF | レイキャヴィーク | NO2902 | Neos | 着陸済 15:18 |
| 15:40 | 18 8月 | OST | オーステンデ/ブルージュ | TB1171 | TUI fly Belgium | 予定 17:10 |
| 15:55 | 18 8月 | DUB | ダブリン | FR7062 | Ryanair | 予定 15:46 |
| 16:00 | 18 8月 | LGW | ロンドン | U28111 | easyJet | 予定 16:12 |
| 16:00 | 18 8月 | MXP | ミラノ | W46417 | Wizz Air Malta | 着陸済 17:20 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | VY1304 | Vueling Airlines 5 | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | IB5004 | Iberia | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | LA5746 | LATAM Airlines Chile | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | LA5750 | LATAM Airlines Chile | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | LL5047 | LEVEL | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | QR3615 | Qatar Airways | 予定 16:01 |
| 16:05 | 18 8月 | FCO | ローマ | W46197 | Wizz Air Malta | 予定 17:12 |
| 16:10 | 18 8月 | CWL | カーディフ | VY1240 | Vueling Airlines 1 | 予定 15:56 |
| 16:10 | 18 8月 | CWL | カーディフ | BA8052 | British Airways | 予定 15:56 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | UX4049 | Air Europa 7 | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | AM6868 | Aeromexico | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | AZ2406 | ITA Airways | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | EY7589 | Etihad | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | JU7501 | Air Serbia | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | KU6053 | Kuwait Airways | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | MU4972 | China Eastern Airlines | 予定 16:22 |
| 16:20 | 18 8月 | MAD | マドリード | SK8365 | SAS | 予定 16:22 |
| 16:25 | 18 8月 | AMS | アムステルダム | KL1539 | KLM 1 | 予定 16:15 |
| 16:25 | 18 8月 | AMS | アムステルダム | DL9171 | Delta Air Lines | 予定 16:15 |
| 16:30 | 18 8月 | FRA | フランクフルト | LH1174 | 予定 16:17 | |
| 16:30 | 18 8月 | MAN | マンチェスター | U22033 | easyJet | 予定 16:15 |
| 16:35 | 18 8月 | ORN | オラン | AH2020 | Air Algerie | 予定 16:28 |
| 次のフライト | ||||||
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。