グリーンズボロ/ハイポイント ピードモント・トライアド 国際空港(GSO)リアルタイム到着ボード
| 時刻 | 日付 | IATA | 出発地 | フライト | 航空会社 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以前のフライト | ||||||
| 17:00 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | YX4574 | Republic Airline | 着陸済 16:20 |
| 17:02 | 08 9月 | PHL | フィラデルフィア | PT5796 | Piedmont Airlines | 着陸済 16:01 |
| 17:15 | 08 9月 | ORD | シカゴ | G74487 | GoJet Airlines 4 | 着陸済 16:07 |
| 17:15 | 08 9月 | ORD | シカゴ | AC4008 | Air Canada | 着陸済 16:07 |
| 17:15 | 08 9月 | ORD | シカゴ | LH8984 | Lufthansa | 着陸済 16:07 |
| 17:15 | 08 9月 | ORD | シカゴ | NH7724 | All Nippon Airways | 着陸済 16:07 |
| 17:15 | 08 9月 | ORD | シカゴ | NZ2417 | Air New Zealand | 着陸済 16:07 |
| 17:38 | 08 9月 | SDF | ルイビル | 5X5274 | UPS | 予定 17:31 |
| 17:54 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | 9E5107 | Endeavor Air 1 | 予定 |
| 17:54 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | WS7576 | Westjet | 予定 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | DL3050 | Delta Air Lines 7 | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | AF2616 | Air France | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | AF6848 | Air France | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | AM3146 | Aeromexico | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | KL5013 | KLM Royal Dutch Airlines | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | LA6751 | LATAM Airlines Chile | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | VS5417 | Virgin Atlantic | 欠航 |
| 17:59 | 08 9月 | ATL | アトランタ | WS6552 | Westjet | 欠航 |
| 18:19 | 08 9月 | MEM | メンフィス | FX310 | FedEx | 予定 |
| 18:25 | 08 9月 | ORD | シカゴ | MQ3497 | Envoy Air 2 | 予定 17:04 |
| 18:25 | 08 9月 | ORD | シカゴ | AS4062 | Alaska Airlines | 予定 17:04 |
| 18:25 | 08 9月 | ORD | シカゴ | JL7808 | Jet Linx Aviation | 予定 17:04 |
| 18:26 | 08 9月 | CLT | シャーロット | MQ3350 | Envoy Air | 欠航 |
| 19:05 | 08 9月 | PHL | フィラデルフィア | PT6060 | Piedmont Airlines 2 | 予定 17:50 |
| 19:05 | 08 9月 | PHL | フィラデルフィア | BA6839 | British Airways | 予定 17:50 |
| 19:05 | 08 9月 | PHL | フィラデルフィア | QR9203 | Qatar Airways | 予定 17:50 |
| 19:48 | 08 9月 | TRI | ブリストル/ジョンソン/キングスポート | LBQ782 | Quest Diagnostics | 定刻 |
| 19:48 | 08 9月 | EWR | ニューヨーク | YX3576 | Republic Airline 2 | 予定 18:21 |
| 19:48 | 08 9月 | EWR | ニューヨーク | AC3157 | Air Canada | 予定 18:21 |
| 19:48 | 08 9月 | EWR | ニューヨーク | LH7900 | Lufthansa | 予定 18:21 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | DL1617 | Delta Air Lines 7 | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | AF8755 | Air France | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | AM3399 | Aeromexico | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | KE6901 | Korean Air | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | KL5011 | KLM Royal Dutch Airlines | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | LA8590 | LATAM Airlines Chile | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | VS4359 | Virgin Atlantic | 定刻 |
| 20:57 | 08 9月 | ATL | アトランタ | WS5541 | Westjet | 定刻 |
| 21:09 | 08 9月 | CLT | シャーロット | MQ4147 | Envoy Air | 欠航 |
| 21:23 | 08 9月 | ORD | シカゴ | G74502 | GoJet Airlines 3 | 欠航 |
| 21:23 | 08 9月 | ORD | シカゴ | AC4677 | Air Canada | 欠航 |
| 21:23 | 08 9月 | ORD | シカゴ | NH6518 | All Nippon Airways | 欠航 |
| 21:23 | 08 9月 | ORD | シカゴ | NZ2419 | Air New Zealand | 欠航 |
| 21:39 | 08 9月 | DTW | デトロイト | 9E5407 | Endeavor Air | 定刻 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | AA1316 | American Airlines 6 | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | AS4258 | Alaska Airlines | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | AY4260 | Finnair | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | JL7442 | Jet Linx Aviation | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | QF3315 | Qantas Airways | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | QR8757 | Qatar Airways | 欠航 |
| 22:16 | 08 9月 | DFW | フォートワース | RJ7253 | Royal Jordanian | 欠航 |
| 22:23 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | 9E5118 | Endeavor Air 1 | 定刻 |
| 22:23 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | WS7577 | Westjet | 定刻 |
| 22:50 | 08 9月 | LGA | ニューヨーク | YX4577 | Republic Airline | 定刻 |
| 22:51 | 08 9月 | CLT | シャーロット | AA2802 | American Airlines | 定刻 |
| 次のフライト | ||||||
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。