マンダレー 国際空港(MDL)リアルタイム出発ボード
| 時刻 | 日付 | IATA | 目的地 | フライト | 航空会社 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以前のフライト | ||||||
| 14:45 | 18 8月 | THL | タチレク | ST738 | Air Thanlwin | 予定 |
| 14:50 | 18 8月 | PBU | プタオ | 7Y241 | Mann Yadanarpon Airlines | 予定 |
| 15:35 | 18 8月 | RGN | ヤンゴン | 7Y416 | Mann Yadanarpon Airlines | 定刻 |
| 15:35 | 18 8月 | DMK | バンコク | 8M362 | Myanmar Airways International | 定刻 |
| 15:50 | 18 8月 | LUM | マンシー | DR5038 | Ruili Airlines | 定刻 |
| 16:05 | 18 8月 | KMV | カレミョ | 8M8229 | Myanmar Airways International | 定刻 |
| 16:45 | 18 8月 | THL | タチレク | 8M835 | Myanmar Airways International 1 | 定刻 |
| 16:45 | 18 8月 | THL | タチレク | K74835 | Mingalar | 定刻 |
| 18:45 | 18 8月 | RGN | ヤンゴン | 7Y242 | Mann Yadanarpon Airlines | 定刻 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。