ウィーン シュヴェヒャット 国際空港(VIE)リアルタイム到着ボード
| 時刻 | 日付 | IATA | 出発地 | フライト | 航空会社 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以前のフライト | ||||||
| 14:00 | 18 8月 | VLC | バレンシア | OS432 | Austrian | 予定 14:05 |
| 14:00 | 18 8月 | MAN | マンチェスター | RK693 | Ryanair UK | 着陸済 13:54 |
| 14:00 | 18 8月 | RUH | リヤド | XY307 | flynas | 着陸済 13:22 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | QR183 | Qatar Airways 7 | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | FB1932 | Bulgaria Air | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | IB8415 | Iberia | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | JL4574 | Jet Linx Aviation | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | MH9269 | Malaysia Airlines | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | UL3561 | SriLankan Airlines | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | VA6000 | Virgin Australia | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | DOH | ドーハ | WB1031 | RwandAir | 予定 14:24 |
| 14:05 | 18 8月 | AYT | アンタルヤ | XQ190 | SunExpress 1 | 予定 13:57 |
| 14:05 | 18 8月 | AYT | アンタルヤ | OS7032 | Austrian | 予定 13:57 |
| 14:10 | 18 8月 | SKP | スコピエ | OS762 | Austrian 1 | 予定 14:01 |
| 14:10 | 18 8月 | SKP | スコピエ | LH6359 | 予定 14:01 | |
| 14:10 | 18 8月 | SKG | テッサロニキ | OS824 | Austrian 1 | 予定 14:14 |
| 14:10 | 18 8月 | SKG | テッサロニキ | A33402 | Aegean Airlines | 予定 14:14 |
| 14:15 | 18 8月 | OLB | オルビア | FR6537 | Ryanair | 予定 14:05 |
| 14:15 | 18 8月 | BEG | ベオグラード | JU312 | Air Serbia 3 | 予定 14:14 |
| 14:15 | 18 8月 | BEG | ベオグラード | AZ2509 | ITA Airways | 予定 14:14 |
| 14:15 | 18 8月 | BEG | ベオグラード | BT5676 | airBaltic | 予定 14:14 |
| 14:15 | 18 8月 | BEG | ベオグラード | EY7978 | Etihad | 予定 14:14 |
| 14:15 | 18 8月 | FRA | フランクフルト | OS208 | Austrian 3 | 予定 14:28 |
| 14:15 | 18 8月 | FRA | フランクフルト | AC6188 | Air Canada | 予定 14:28 |
| 14:15 | 18 8月 | FRA | フランクフルト | LH6334 | 予定 14:28 | |
| 14:15 | 18 8月 | FRA | フランクフルト | UA9864 | United Airlines | 予定 14:28 |
| 14:15 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | VY8714 | Vueling Airlines 3 | 予定 13:52 |
| 14:15 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | IB5656 | Iberia | 予定 13:52 |
| 14:15 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | LA5840 | LATAM Airlines Chile | 予定 13:52 |
| 14:15 | 18 8月 | BCN | バルセロナ | LL5715 | LEVEL | 予定 13:52 |
| 14:20 | 18 8月 | EDI | エディンバラ | OS346 | Austrian | 予定 15:14 |
| 14:20 | 18 8月 | DBV | ドブロブニク | OS624 | Austrian 1 | 予定 14:10 |
| 14:20 | 18 8月 | DBV | ドブロブニク | OU5506 | Croatia Airlines | 予定 14:10 |
| 14:25 | 18 8月 | VAR | ヴァルナ | OS768 | Austrian 2 | 予定 14:15 |
| 14:25 | 18 8月 | VAR | ヴァルナ | AZ5121 | ITA Airways | 予定 14:15 |
| 14:25 | 18 8月 | VAR | ヴァルナ | LH6341 | 予定 14:15 | |
| 14:25 | 18 8月 | JED | ジッダ | SV151 | Saudi Arabian Airlines | 予定 14:00 |
| 14:30 | 18 8月 | CAI | カイロ | MS797 | Egyptair 2 | 予定 14:53 |
| 14:30 | 18 8月 | CAI | カイロ | OS7140 | Austrian | 予定 14:53 |
| 14:30 | 18 8月 | CAI | カイロ | TP6990 | TAP Portugal | 予定 14:53 |
| 14:35 | 18 8月 | LYS | リヨン | OS354 | Austrian 2 | 予定 14:37 |
| 14:35 | 18 8月 | LYS | リヨン | AI8428 | Air India | 予定 14:37 |
| 14:35 | 18 8月 | LYS | リヨン | MS9215 | Egyptair | 予定 14:37 |
| 14:35 | 18 8月 | PMI | パルマ・デ・マリョルカ | OS424 | Austrian | 予定 14:36 |
| 14:40 | 18 8月 | OSL | オスロ | BT978 | airBaltic | 定刻 |
| 14:40 | 18 8月 | ZRH | チューリッヒ | OS138 | Austrian 2 | 予定 |
| 14:40 | 18 8月 | ZRH | チューリッヒ | LX3530 | Swiss | 予定 |
| 14:40 | 18 8月 | ZRH | チューリッヒ | TP8714 | TAP Portugal | 予定 |
| 次のフライト | ||||||
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。