フライト5X402 UPS — リアルタイム状況 06 11月 2026
5X402
着陸済 11:54
UPS
定刻
08:45
06 11月
出発済
09:08
06 11月
定刻
11:49
06 11月
着陸済
11:54
06 11月
5X402 UPSのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 06 11月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 11:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:54 |
| 05 11月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 11:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:46 |
| 04 11月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 11:49 SDQ サント・ドミンゴ | 不明 |
| 03 11月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 11:45 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 12:29 |
| 02 11月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 11:49 SDQ サント・ドミンゴ | 出発済 08:45 |
| 30 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:51 |
| 29 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:12 |
| 28 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:45 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:03 |
| 27 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:56 |
| 26 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:49 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:47 |
| 23 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:50 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:18 |
| 22 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:43 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:15 |
| 21 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:43 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:22 |
| 20 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:48 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:19 |
| 19 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:50 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:49 |
| 16 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:46 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:22 |
| 15 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:48 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:10 |
| 14 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:43 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 11:12 |
| 13 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:43 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:43 |
| 12 10月 2026 | 08:45 MIA マイアミ | 10:50 SDQ サント・ドミンゴ | 着陸済 10:37 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。