フライトBA4044 British Airways — リアルタイム状況 09 11月 2026
定刻
09:05
09 11月
出発済
09:15
09 11月
定刻
09:45
09 11月
着陸済
09:40
09 11月
BA4044 British Airwaysのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 09 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 着陸済 09:40 |
| 06 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 欠航 |
| 05 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 不明 |
| 04 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 不明 |
| 03 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 予定 09:15 |
| 02 11月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 出発済 09:19 |
| 30 10月 2026 | 09:45 LHR ロンドン | 11:15 IOM マン島 | 予定 09:45 |
| 30 10月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 着陸済 09:51 |
| 29 10月 2026 | 09:45 LHR ロンドン | 11:15 IOM マン島 | 着陸済 10:53 |
| 29 10月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 着陸済 09:55 |
| 28 10月 2026 | 09:45 LHR ロンドン | 11:15 IOM マン島 | 出発済 10:25 |
| 28 10月 2026 | 09:05 CAL キャンベルタウン | 09:45 GLA グラスゴー | 予定 09:15 |
| 27 10月 2026 | 09:45 LHR ロンドン | 11:15 IOM マン島 | 出発済 10:20 |
| 26 10月 2026 | 09:45 LHR ロンドン | 11:15 IOM マン島 | 着陸済 11:56 |
| 19 9月 2026 | 15:05 NQY ニューキー | 16:35 GLA グラスゴー | 着陸済 16:16 |
| 12 9月 2026 | 15:05 NQY ニューキー | 16:35 GLA グラスゴー | 着陸済 16:27 |
| 05 9月 2026 | 18:20 NQY ニューキー | 19:50 GLA グラスゴー | 着陸済 19:30 |
| 29 8月 2026 | 15:05 NQY ニューキー | 16:35 GLA グラスゴー | 着陸済 16:54 |
| 22 8月 2026 | 15:05 NQY ニューキー | 16:35 GLA グラスゴー | 着陸済 16:13 |
| 15 8月 2026 | 15:05 NQY ニューキー | 16:35 GLA グラスゴー | 着陸済 16:18 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。