フライトDCM822 Fltplan — リアルタイム状況 14 7月 2026
DCM822
予定 17:10
Fltplan
定刻
17:00
14 7月
予定
17:10
14 7月
定刻
17:43
14 7月
予定
--:--
DCM822 Fltplanのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 09 8月 2026 | 13:30 LUK シンシナティ | 13:17 CPS セントルイス | 着陸済 12:38 |
| 09 8月 2026 | 11:45 IAD ワシントン | 12:48 LUK シンシナティ | 着陸済 12:11 |
| 09 8月 2026 | 08:15 SUS セントルイス | 10:53 IAD ワシントン | 着陸済 09:11 |
| 07 8月 2026 | 15:30 RIC リッチモンド | 16:14 SUS セントルイス | 着陸済 14:55 |
| 05 8月 2026 | 16:30 SUS セントルイス | 19:00 RIC リッチモンド | 着陸済 18:14 |
| 31 7月 2026 | 14:30 LUK シンシナティ | 14:20 SUS セントルイス | 予定 14:40 |
| 27 7月 2026 | 10:15 CVG シンシナティ | 10:43 LUK シンシナティ | 予定 |
| 27 7月 2026 | 06:30 SUS セントルイス | 08:31 LUK シンシナティ | 定刻 |
| 24 7月 2026 | 13:00 IAD ワシントン | 13:46 SUS セントルイス | 予定 13:10 |
| 22 7月 2026 | 10:15 MNZ マナサス | 10:29 IAD ワシントン | 定刻 |
| 21 7月 2026 | 15:10 IAD ワシントン | 15:54 SUS セントルイス | 予定 15:20 |
| 21 7月 2026 | 13:55 CLE クリーブランド | 14:47 IAD ワシントン | 予定 14:47 |
| 21 7月 2026 | 12:30 AID アンダーソン | 13:06 CLE クリーブランド | 定刻 |
| 21 7月 2026 | 09:00 IAD ワシントン | 10:11 AID アンダーソン | 予定 08:40 |
| 20 7月 2026 | 14:00 SUS セントルイス | 16:26 IAD ワシントン | 定刻 |
| 17 7月 2026 | 11:51 HCR ホーリークロス | 21:44 SUS セントルイス | 不明 |
| 17 7月 2026 | 11:30 IAD ワシントン | 15:04 HCR ホーリークロス | 予定 11:40 |
| 14 7月 2026 | 17:00 BNA ナッシュビル | 17:43 SUS セントルイス | 予定 17:10 |
| 14 7月 2026 | 08:45 SUS セントルイス | 09:31 BNA ナッシュビル | 定刻 |
| 09 7月 2026 | 14:15 IAD ワシントン | 14:57 SUS セントルイス | 着陸済 17:42 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。