フライトDE2553 Condor — リアルタイム状況 11 11月 2026
DE2553
出発済 02:52
Condor
定刻
02:30
11 11月
出発済
02:52
11 11月
定刻
06:35
11 11月
予定
06:26
11 11月
DE2553 Condorのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 11 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:35 BER ベルリン | 出発済 02:52 |
| 10 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:35 BER ベルリン | 出発済 03:08 |
| 09 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:33 |
| 08 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 02:56 |
| 07 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 02:54 |
| 06 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 02:55 |
| 05 11月 2026 | 02:30 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 07:10 |
| 04 11月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 03:08 |
| 03 11月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 03:20 |
| 02 11月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 07:06 |
| 01 11月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 出発済 03:06 |
| 31 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:56 |
| 30 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:44 |
| 29 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:44 |
| 28 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:41 |
| 27 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:54 |
| 26 10月 2026 | 02:20 AUH アブダビ | 06:20 BER ベルリン | 着陸済 06:22 |
| 25 10月 2026 | 02:15 AUH アブダビ | 06:15 BER ベルリン | 出発済 04:22 |
| 24 10月 2026 | 02:15 AUH アブダビ | 07:15 BER ベルリン | 出発済 03:36 |
| 23 10月 2026 | 02:15 AUH アブダビ | 07:15 BER ベルリン | 着陸済 07:39 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。