フライトLF3415 Contour Airlines — リアルタイム状況 17 11月 2026
LF3415
着陸済 10:17
Contour Airlines
定刻
08:10
17 11月
出発済
10:17
17 11月
定刻
09:55
17 11月
着陸済
10:17
17 11月
LF3415 Contour Airlinesのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 18 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | --:-- CLT シャーロット | 定刻 |
| 17 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 10:17 |
| 16 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:38 |
| 15 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:33 |
| 14 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 12:03 |
| 13 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:36 |
| 12 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:27 |
| 11 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:33 |
| 10 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 09:27 |
| 09 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 10:59 |
| 08 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 09:01 |
| 07 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:41 |
| 06 11月 2026 | 16:45 CLT シャーロット | 17:46 PKB パーカーズバーグ | 欠航 |
| 06 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:46 |
| 05 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 09:01 |
| 04 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:45 |
| 03 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:37 |
| 02 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 08:48 |
| 01 11月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 09:03 |
| 31 10月 2026 | 08:10 PKB パーカーズバーグ | 09:55 CLT シャーロット | 着陸済 09:14 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。