Avionio
空港

フライトTK7978 Turkish Airlines — リアルタイム状況 15 11月 2026

TK7978

出発済 13:17

Turkish Airlines

運航会社: Malaysia Airlines MH1426

フライトに問題がありますか?

フライトの遅延、キャンセル、または手荷物の問題に対して最大 600€ の補償を請求できます

補償を受ける

定刻

13:00

15 11月

出発済

13:17

15 11月

到着

KBR • コタバル

コタバル スルタン・イスマイル・ペトラ 空港

コタバルのホテル

定刻

14:05

15 11月

予定

14:01

15 11月

コタバルのアクティビティ、電車、送迎など

TK7978 Turkish Airlinesのフライト履歴

日付 出発地 目的地 ステータス
15 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 出発済 13:17
14 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 出発済 13:17
13 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:58
12 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:56
11 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:52
10 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 14:03
09 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:57
08 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:55
07 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 出発済 13:11
06 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 14:09
05 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:57
04 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 14:13
03 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 出発済 13:02
02 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:54
01 11月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:57
31 10月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:58
30 10月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:51
29 10月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:56
28 10月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:52
27 10月 2026 13:00 KUL クアラルンプール 14:05 KBR コタバル 着陸済 13:52

免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。

Avionio

Avionioをデバイスにインストール

共有をタップ → ホーム画面に追加