Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) — Quadro de partidas em tempo real
| Hora | Data | IATA | Destino | Voo | Companhia aérea | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voos anteriores | ||||||
| 14:00 | 20 nov | BJX | León/Guanajuato | 5D2709 | Aeroméxico Connect 2 | Partiu 14:06 |
| 14:00 | 20 nov | BJX | León/Guanajuato | DL9133 | Delta Air Lines | Partiu 14:06 |
| 14:00 | 20 nov | BJX | León/Guanajuato | KL9058 | KLM Royal Dutch Airlines | Partiu 14:06 |
| 14:00 | 20 nov | BJX | León/Guanajuato | AM2709 | Aeromexico | Previsto 14:10 |
| 14:00 | 20 nov | TYS | Knoxville | DL2496 | Delta Air Lines 2 | Previsto 15:12 |
| 14:00 | 20 nov | TYS | Knoxville | AM3382 | Aeromexico | Previsto 15:12 |
| 14:00 | 20 nov | TYS | Knoxville | KE7165 | Korean Air | Previsto 15:12 |
| 14:02 | 20 nov | MIA | Miami | DL1323 | Delta Air Lines | Previsto 14:06 |
| 14:05 | 20 nov | MCO | Orlando | DL2744 | Delta Air Lines 3 | Previsto 14:18 |
| 14:05 | 20 nov | MCO | Orlando | AM3231 | Aeromexico | Previsto 14:18 |
| 14:05 | 20 nov | MCO | Orlando | LA7147 | LATAM Airlines Chile | Previsto 14:18 |
| 14:05 | 20 nov | MCO | Orlando | VS5167 | Virgin Atlantic | Previsto 14:18 |
| 14:05 | 20 nov | IAH | Houston | DL2890 | Delta Air Lines | Previsto 14:08 |
| 14:05 | 20 nov | SEA | Seattle | DL472 | Delta Air Lines | Previsto 14:18 |
| 14:07 | 20 nov | MGM | Montgomery | 9E5379 | Endeavor Air 2 | Previsto 14:20 |
| 14:07 | 20 nov | MGM | Montgomery | AM4760 | Aeromexico | Previsto 14:20 |
| 14:07 | 20 nov | MGM | Montgomery | KE6955 | Korean Air | Previsto 14:20 |
| 14:07 | 20 nov | YYZ | Toronto | DL1734 | Delta Air Lines | Previsto 14:17 |
| 14:07 | 20 nov | GSP | Greenville-Spartanburg | DL3010 | Delta Air Lines 2 | Previsto 14:10 |
| 14:07 | 20 nov | GSP | Greenville-Spartanburg | AM3035 | Aeromexico | Previsto 14:10 |
| 14:07 | 20 nov | GSP | Greenville-Spartanburg | KE3716 | Korean Air | Previsto 14:10 |
| 14:08 | 20 nov | DTW | Detroit | DL1031 | Delta Air Lines | Previsto 14:11 |
| 14:09 | 20 nov | MBJ | Montego Bay | DL1949 | Delta Air Lines 1 | Previsto 14:20 |
| 14:09 | 20 nov | MBJ | Montego Bay | VS3800 | Virgin Atlantic | Previsto 14:20 |
| 14:11 | 20 nov | AUS | Austin | DL1397 | Delta Air Lines | Previsto 14:14 |
| 14:12 | 20 nov | RDU | Raleigh/Durham | DL1550 | Delta Air Lines 2 | Previsto 14:24 |
| 14:12 | 20 nov | RDU | Raleigh/Durham | AM3927 | Aeromexico | Previsto 14:24 |
| 14:12 | 20 nov | RDU | Raleigh/Durham | KE5372 | Korean Air | Previsto 14:24 |
| 14:12 | 20 nov | CLE | Clevelândia | DL2545 | Delta Air Lines 1 | Previsto 14:15 |
| 14:12 | 20 nov | CLE | Clevelândia | AM3071 | Aeromexico | Previsto 14:15 |
| 14:13 | 20 nov | BHM | Birmingham | DL1226 | Delta Air Lines 2 | Previsto 14:27 |
| 14:13 | 20 nov | BHM | Birmingham | AM3009 | Aeromexico | Previsto 14:27 |
| 14:13 | 20 nov | BHM | Birmingham | KE3173 | Korean Air | Previsto 14:27 |
| 14:16 | 20 nov | PHL | Filadélfia | DL1692 | Delta Air Lines 2 | Previsto 14:28 |
| 14:16 | 20 nov | PHL | Filadélfia | AM3164 | Aeromexico | Previsto 14:28 |
| 14:16 | 20 nov | PHL | Filadélfia | KE3661 | Korean Air | Previsto 14:28 |
| 14:17 | 20 nov | AVL | Asheville | DL2760 | Delta Air Lines 1 | Previsto 14:36 |
| 14:17 | 20 nov | AVL | Asheville | AM3007 | Aeromexico | Previsto 14:36 |
| 14:18 | 20 nov | IAD | Washington | DL1695 | Delta Air Lines | Previsto 14:31 |
| 14:18 | 20 nov | AGS | Augusta | OO4093 | SkyWest Airlines 1 | Previsto 14:36 |
| 14:18 | 20 nov | AGS | Augusta | AM3053 | Aeromexico | Previsto 14:36 |
| Próximos voos | ||||||
Quadro de partidas — Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL)
ATL KATL Atlanta Estados Unidos America/New_York
Quadro de partidas em tempo real para Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), Estados Unidos: horários locais, destinos, companhias aéreas, atrasos e cancelamentos.
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.