Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz (FLN) — Quadro de chegadas em tempo real
| Hora | Data | IATA | Origem | Voo | Companhia aérea | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voos anteriores | ||||||
| 16:15 | 21 out | CGH | São Paulo | G31256 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Previsto 16:08 |
| 16:25 | 21 out | POA | Porto Alegre | LA4780 | LATAM Airlines Chile | Previsto 16:17 |
| 17:40 | 21 out | GIG | Rio de Janeiro | G31984 | GOL Linhas Aereas Inteligentes 2 | Previsto |
| 17:40 | 21 out | GIG | Rio de Janeiro | CM3647 | Copa Airlines | Previsto |
| 17:40 | 21 out | GIG | Rio de Janeiro | TP4172 | TAP Portugal | Previsto |
| 18:00 | 21 out | XAP | Chapecó | AD4348 | Azul | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | G31142 | GOL Linhas Aereas Inteligentes 9 | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | AC9811 | Air Canada | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | AM8008 | Aeromexico | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | AR7598 | Aerolineas Argentinas | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | CM3543 | Copa Airlines | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | CM3571 | Copa Airlines | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | DT6278 | TAAG - Linhas Aereas de Angola Airlines | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | TP4145 | TAP Portugal | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | TP4180 | TAP Portugal | Previsto |
| 18:15 | 21 out | GRU | São Paulo | UX2357 | Air Europa | Previsto |
| 18:30 | 21 out | CGH | São Paulo | G31258 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Programado |
| 18:50 | 21 out | AEP | Buenos Aires | JA3820 | JetSMART | Previsto |
| 18:50 | 21 out | GRU | São Paulo | LA4518 | LATAM Airlines Chile 3 | Programado |
| 18:50 | 21 out | GRU | São Paulo | AR8023 | Aerolineas Argentinas | Programado |
| 18:50 | 21 out | GRU | São Paulo | AR8069 | Aerolineas Argentinas | Programado |
| 18:50 | 21 out | GRU | São Paulo | QR5148 | Qatar Airways | Programado |
| 19:20 | 21 out | VCP | São Paulo | AD2778 | Azul | Programado |
| 19:20 | 21 out | CGH | São Paulo | LA3088 | LATAM Airlines Chile | Programado |
| 19:55 | 21 out | BSB | Brasília | LA3818 | LATAM Airlines Chile | Programado |
| 20:15 | 21 out | CGH | São Paulo | LA3064 | LATAM Airlines Chile | Programado |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | TP109 | TAP Portugal 5 | Previsto 20:32 |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | AD7157 | Azul | Previsto 20:32 |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | EK4873 | Emirates | Previsto 20:32 |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | EY2780 | Etihad | Previsto 20:32 |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | G38333 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Previsto 20:32 |
| 20:25 | 21 out | LIS | Lisboa | TK8458 | Turkish Airlines | Previsto 20:32 |
| 20:40 | 21 out | CGH | São Paulo | G31260 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Programado |
| 20:55 | 21 out | CGH | São Paulo | LA3074 | LATAM Airlines Chile 1 | Programado |
| 20:55 | 21 out | CGH | São Paulo | TP5681 | TAP Portugal | Programado |
| 22:10 | 21 out | SCL | Santiago | LA506 | LATAM Airlines Chile | Programado |
| 22:30 | 21 out | AEP | Buenos Aires | G37607 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Programado |
| 22:55 | 21 out | GIG | Rio de Janeiro | G31986 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Programado |
| 23:55 | 21 out | CNF | Belo Horizonte | AD4230 | Azul 1 | Programado |
| 23:55 | 21 out | CNF | Belo Horizonte | TP5309 | TAP Portugal | Programado |
| 23:55 | 21 out | VCP | São Paulo | AD4368 | Azul | Programado |
| Próximos voos | ||||||
Quadro de chegadas — Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz (FLN)
FLN SBFL Florianópolis Brasil America/Sao_Paulo
Quadro de chegadas em tempo real para Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz (FLN), Brasil: horários locais, origens, companhias aéreas, atrasos e cancelamentos.
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.