Estado do voo CM159 Copa Airlines — em tempo real 21 nov 2026
CM159
Programado
Copa Airlines
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoPartida
PTY • Cidade do Panamá
Aeroporto Internacional de Cidade do Panamá Tocumen
Voos Cidade do Panamá → QuitoProgramado
15:31
21 nov
Programado
--:--
Programado
17:33
21 nov
Programado
--:--
Histórico do voo CM159 Copa Airlines
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Programado |
| 20 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:45 |
| 19 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Partiu 15:45 |
| 18 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:52 |
| 17 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 18:09 |
| 16 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:33 |
| 15 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:26 |
| 14 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:26 |
| 13 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:22 |
| 12 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:13 |
| 11 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:24 |
| 10 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:31 |
| 09 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:31 |
| 08 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:14 |
| 07 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:29 |
| 06 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:20 |
| 05 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:25 |
| 04 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:25 |
| 03 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:15 |
| 02 nov 2026 | 15:31 PTY Cidade do Panamá | 17:33 UIO Quito | Aterrou 17:40 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.