Estado do voo DL7369 Delta Air Lines — em tempo real 01 out 2026
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
23:00
01 out
Partiu
23:22
01 out
Programado
00:15
02 out
Previsto
00:15
02 out
Histórico do voo DL7369 Delta Air Lines
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 02 out 2026 | 04:20 LIM Lima | 05:50 CIX Chiclayo | Programado |
| 01 out 2026 | 23:00 GRU São Paulo | 00:15 LDB Londrina | Partiu 23:22 |
| 30 set 2026 | 23:05 GRU São Paulo | 00:20 LDB Londrina | Aterrou 00:20 |
| 29 set 2026 | 23:20 GRU São Paulo | 00:35 LDB Londrina | Aterrou 00:37 |
| 28 set 2026 | 23:20 GRU São Paulo | 00:35 LDB Londrina | Aterrou 00:28 |
| 27 set 2026 | 23:10 GRU São Paulo | 00:25 LDB Londrina | Aterrou 00:16 |
| 27 set 2026 | 20:15 SDU Rio de Janeiro | 21:25 GRU São Paulo | Aterrou 21:22 |
| 25 set 2026 | 23:05 GRU São Paulo | 00:20 LDB Londrina | Aterrou 00:16 |
| 23 set 2026 | 23:00 GRU São Paulo | 00:15 LDB Londrina | Aterrou 00:10 |
| 21 set 2026 | 23:15 GRU São Paulo | 00:30 LDB Londrina | Aterrou 00:41 |
| 20 set 2026 | 23:10 GRU São Paulo | 00:25 LDB Londrina | Aterrou 00:26 |
| 20 set 2026 | 20:15 SDU Rio de Janeiro | 21:25 GRU São Paulo | Aterrou 21:12 |
| 19 set 2026 | 09:10 IQT Iquitos | 11:00 LIM Lima | Aterrou 10:39 |
| 17 set 2026 | 23:15 GRU São Paulo | 00:30 LDB Londrina | Aterrou 00:34 |
| 13 set 2026 | 20:15 SDU Rio de Janeiro | 21:25 GRU São Paulo | Aterrou 21:19 |
| 10 set 2026 | 23:15 GRU São Paulo | 00:30 LDB Londrina | Aterrou 00:57 |
| 09 set 2026 | 23:15 GRU São Paulo | 00:30 LDB Londrina | Aterrou 00:44 |
| 08 set 2026 | 23:20 GRU São Paulo | 00:35 LDB Londrina | Aterrou 00:37 |
| 06 set 2026 | 20:15 SDU Rio de Janeiro | 21:25 GRU São Paulo | Aterrou 21:32 |
| 04 set 2026 | 08:35 LIM Lima | 09:55 CUZ Cusco | Aterrou 09:56 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.