Estado do voo IW1504 Wings Air — em tempo real 20 nov 2026
IW1504
Previsto
Wings Air
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoPartida
TIM • Tembagapura/Timika
Aeroporto de Tembagapura/Timika Moisés Kilangin
Voos Tembagapura/Timika → SorongProgramado
12:30
20 nov
Previsto
--:--
Programado
14:30
20 nov
Previsto
--:--
Histórico do voo IW1504 Wings Air
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Previsto |
| 17 nov 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Aterrou 14:26 |
| 14 nov 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Partiu 12:50 |
| 13 nov 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Desconhecido |
| 10 nov 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Partiu 13:03 |
| 07 nov 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Aterrou 14:27 |
| 06 nov 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Desconhecido |
| 03 nov 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Aterrou 14:15 |
| 31 out 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Desconhecido |
| 30 out 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Previsto |
| 24 out 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Aterrou 15:01 |
| 23 out 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Previsto |
| 17 out 2026 | 12:40 TIM Tembagapura/Timika | 14:40 SOQ Sorong | Partiu 14:22 |
| 16 out 2026 | 12:30 TIM Tembagapura/Timika | 14:30 SOQ Sorong | Partiu 14:24 |
| 13 out 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Previsto |
| 10 out 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Partiu 09:29 |
| 06 out 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Partiu 10:51 |
| 03 out 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Previsto |
| 29 set 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Aterrou 10:47 |
| 22 set 2026 | 09:00 TIM Tembagapura/Timika | 11:00 SOQ Sorong | Aterrou 10:48 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.