Estado do voo MOG51 BAe Systems (Corporate Air Travel) — em tempo real 27 jul 2026
MOG51
Partiu 18:07
BAe Systems (Corporate Air Travel)
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
18:00
27 jul
Partiu
18:07
27 jul
Programado
20:42
27 jul
Previsto
20:38
27 jul
Histórico do voo MOG51 BAe Systems (Corporate Air Travel)
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 14 set 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:44 MUC Munique | Aterrou 21:01 |
| 09 set 2026 | 09:50 WRT Warton | 12:35 MUC Munique | Aterrou 12:44 |
| 07 set 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:45 MUC Munique | Aterrou 21:12 |
| 26 ago 2026 | 08:00 WRT Warton | 10:51 MUC Munique | Aterrou 11:04 |
| 17 ago 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:45 MUC Munique | Aterrou 21:10 |
| 27 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:42 MUC Munique | Partiu 18:07 |
| 15 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:49 MUC Munique | Aterrou 20:41 |
| 14 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:47 MUC Munique | Aterrou 21:15 |
| 13 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:46 MUC Munique | Aterrou 20:42 |
| 08 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:46 MUC Munique | Aterrou 20:49 |
| 07 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:39 MUC Munique | Aterrou 20:44 |
| 06 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:45 MUC Munique | Aterrou 20:44 |
| 01 jul 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:41 MUC Munique | Aterrou 20:48 |
| 22 jun 2026 | 18:00 WRT Warton | 20:50 MUC Munique | Aterrou 20:52 |
| 17 jun 2026 | 08:00 WRT Warton | 10:41 MUC Munique | Aterrou 10:37 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.