Estado do voo REH32 Reach Air Medical Services — em tempo real 15 jun 2026
REH32
Partiu 05:56
Reach Air Medical Services
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
05:30
15 jun
Partiu
05:56
15 jun
Programado
06:17
15 jun
Previsto
--:--
Histórico do voo REH32 Reach Air Medical Services
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 05 set 2026 | 02:40 SFO São Francisco | 03:16 CCR Concórdia | Aterrou 02:44 |
| 02 set 2026 | 04:08 VCB São Paulo | --:-- CCR Concórdia | Aterrou 03:20 |
| 01 set 2026 | 08:15 STS Santa Rosa | --:-- CCR Concórdia | Cancelado |
| 18 ago 2026 | 01:15 STS Santa Rosa | 02:08 CCR Concórdia | Partiu 01:18 |
| 13 ago 2026 | 22:05 APC Napa | --:-- APC Napa | Programado |
| 13 ago 2026 | 03:00 STS Santa Rosa | 04:01 SQL São Carlos | Aterrou 03:03 |
| 13 ago 2026 | 01:35 CCR Concórdia | 02:20 STS Santa Rosa | Partiu 01:27 |
| 06 ago 2026 | 07:50 STS Santa Rosa | 08:24 CCR Concórdia | Partiu 08:01 |
| 09 jul 2026 | 00:10 SFO São Francisco | 00:46 CCR Concórdia | Aterrou 00:43 |
| 05 jul 2026 | 04:50 SFO São Francisco | 05:52 CCR Concórdia | Aterrou 05:15 |
| 05 jul 2026 | 02:40 MOD Modesto | 03:24 SFO São Francisco | Aterrou 02:42 |
| 23 jun 2026 | 08:20 CCR Concórdia | --:-- MCC Sacramento | Aterrou 08:22 |
| 15 jun 2026 | 05:30 SFO São Francisco | 06:17 CCR Concórdia | Partiu 05:56 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.