Estado do voo UX2690 Air Europa — em tempo real 10 set 2026
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
19:10
10 set
Partiu
20:53
10 set
Programado
22:00
10 set
Previsto
23:14
10 set
Histórico do voo UX2690 Air Europa
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 15 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Previsto 19:10 |
| 14 set 2026 | 18:25 CGR Campo Grande | 21:15 GRU São Paulo | Aterrou 21:00 |
| 13 set 2026 | 19:20 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:51 |
| 11 set 2026 | 18:05 CGR Campo Grande | 20:55 GRU São Paulo | Partiu 19:00 |
| 10 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Partiu 20:53 |
| 09 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:34 |
| 08 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:35 |
| 07 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:41 |
| 06 set 2026 | 19:20 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:53 |
| 04 set 2026 | 18:05 CGR Campo Grande | 20:55 GRU São Paulo | Aterrou 21:07 |
| 03 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:25 |
| 02 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:40 |
| 01 set 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:55 |
| 31 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 22:35 |
| 30 ago 2026 | 19:20 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 22:22 |
| 28 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:59 |
| 27 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:34 |
| 26 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:29 |
| 25 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 21:43 |
| 24 ago 2026 | 19:10 CGR Campo Grande | 22:00 GRU São Paulo | Aterrou 22:11 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.