Estado do voo WN2572 Southwest Airlines — em tempo real 11 out 2026
WN2572
Aterrou 08:42
Southwest Airlines
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
07:40
11 out
Partiu
07:45
11 out
Programado
09:05
11 out
Aterrou
08:42
11 out
Histórico do voo WN2572 Southwest Airlines
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 11 out 2026 | 07:40 LGB Long Beach | 09:05 RNO Reno | Aterrou 08:42 |
| 07 out 2026 | 11:00 RNO Reno | 14:10 DEN Denver | Aterrou 13:21 |
| 06 out 2026 | 11:00 RNO Reno | 14:10 DEN Denver | Aterrou 13:18 |
| 04 out 2026 | 07:40 LGB Long Beach | 09:05 RNO Reno | Aterrou 08:07 |
| 30 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 20:05 |
| 29 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 19:57 |
| 28 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 13:30 |
| 27 set 2026 | 11:05 FLL Fort Lauderdale | 13:00 AUS Austin | Aterrou 11:49 |
| 25 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 13:54 |
| 24 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 14:26 |
| 23 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 20:24 |
| 22 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 20:10 |
| 21 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 14:01 |
| 20 set 2026 | 11:05 FLL Fort Lauderdale | 13:00 AUS Austin | Aterrou 11:40 |
| 18 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 13:50 |
| 17 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 13:47 |
| 16 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 20:01 |
| 15 set 2026 | 18:25 ELP El Paso | 21:05 AUS Austin | Aterrou 19:59 |
| 14 set 2026 | 13:45 AUS Austin | 14:20 ELP El Paso | Aterrou 13:47 |
| 13 set 2026 | 11:05 FLL Fort Lauderdale | 13:00 AUS Austin | Aterrou 12:27 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.