Status zbor LX9750 Swiss — în timp real 01 sept 2026
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje
Obțineți compensațieProgramat
17:45
01 sept
Decolat
18:09
01 sept
Programat
18:55
01 sept
Estimat
18:58
01 sept
Istoricul zborului LX9750 Swiss
| Data | Origine | Destinație | Stare |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Aterizat 19:03 |
| 15 sept 2026 | 08:35 GRU Sao Paulo | 09:45 JOI Joinville | Decolat 09:29 |
| 14 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:21 |
| 13 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Estimat 18:44 |
| 12 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:15 |
| 12 sept 2026 | 08:30 GRU Sao Paulo | 09:35 JOI Joinville | Aterizat 09:38 |
| 11 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:38 |
| 10 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 19:13 |
| 10 sept 2026 | 08:30 GRU Sao Paulo | 09:35 JOI Joinville | Aterizat 09:55 |
| 09 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:30 |
| 08 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Aterizat 18:39 |
| 08 sept 2026 | 08:35 GRU Sao Paulo | 09:45 JOI Joinville | Aterizat 09:37 |
| 07 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:04 |
| 06 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Aterizat 18:53 |
| 05 sept 2026 | 08:30 GRU Sao Paulo | 09:35 JOI Joinville | Decolat 08:49 |
| 04 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:09 |
| 03 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Aterizat 19:03 |
| 03 sept 2026 | 08:30 GRU Sao Paulo | 09:35 JOI Joinville | Aterizat 09:37 |
| 02 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:06 |
| 01 sept 2026 | 17:45 GRU Sao Paulo | 18:55 JOI Joinville | Decolat 18:09 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi tras la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, sanitare sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.