Status zbor SK1016 SAS — în timp real 02 iun 2026
SK1016
Decolat 13:56
SAS
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje
Obțineți compensațieProgramat
13:45
02 iun
Decolat
13:56
02 iun
Programat
14:55
02 iun
Estimat
14:58
02 iun
Istoricul zborului SK1016 SAS
| Data | Origine | Destinație | Stare |
|---|---|---|---|
| 18 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Estimat 13:45 |
| 17 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:57 |
| 14 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 14:06 |
| 13 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 14:05 |
| 12 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:44 |
| 11 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:54 |
| 10 aug 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:56 |
| 18 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 15:07 |
| 17 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 14:35 |
| 16 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:51 |
| 15 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:59 |
| 12 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:47 |
| 11 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 14:07 |
| 10 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:48 |
| 09 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:47 |
| 08 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 15:01 |
| 05 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:47 |
| 04 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 14:00 |
| 03 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Aterizat 14:54 |
| 02 iun 2026 | 13:45 ARN Stockholm | 14:55 SFT Skelleftea | Decolat 13:56 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi tras la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, sanitare sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.