Международный аэропорт Дейтон Джеймс М. Кокс (DAY) — онлайн табло прилета
| Время | Дата | IATA | Откуда | Рейс | Авиакомпания | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предыдущие рейсы | ||||||
| 17:02 | 18 авг | CLT | Шарлотта | OH5321 | PSA Airlines | Ожидается 16:37 |
| 17:16 | 18 авг | ORD | Чикаго | MQ3950 | Envoy Air 3 | Отменён |
| 17:16 | 18 авг | ORD | Чикаго | AS6794 | Alaska Airlines | Отменён |
| 17:16 | 18 авг | ORD | Чикаго | BA6860 | British Airways | Отменён |
| 17:16 | 18 авг | ORD | Чикаго | JL7336 | Jet Linx Aviation | Отменён |
| 17:30 | 18 авг | ORD | Чикаго | OO5785 | SkyWest Airlines 2 | Отменён |
| 17:30 | 18 авг | ORD | Чикаго | LH7816 | Lufthansa | Отменён |
| 17:30 | 18 авг | ORD | Чикаго | NZ2257 | Air New Zealand | Отменён |
| 17:44 | 18 авг | ATL | Атланта | DL3088 | Delta Air Lines 6 | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | AF3521 | Air France | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | AM3098 | Aeromexico | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | KE5317 | Korean Air | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | KL5568 | KLM | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | VS2567 | Virgin Atlantic | Ожидается 16:49 |
| 17:45 | 18 авг | ATL | Атланта | WS6474 | Westjet | Ожидается 16:49 |
| 17:53 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | OH5517 | PSA Airlines 3 | Ожидается 17:50 |
| 17:53 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | JL7654 | Jet Linx Aviation | Ожидается 17:50 |
| 17:53 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | QF4104 | Qantas Airways | Ожидается 17:50 |
| 17:53 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | QR2928 | Qatar Airways | Ожидается 17:50 |
| 19:03 | 18 авг | IAD | Вашингтон | C54274 | CommuteAir 4 | Ожидается |
| 19:03 | 18 авг | IAD | Вашингтон | CM2774 | Copa Airlines | Ожидается |
| 19:03 | 18 авг | IAD | Вашингтон | LH7796 | Lufthansa | Ожидается |
| 19:03 | 18 авг | IAD | Вашингтон | OS7837 | Austrian | Ожидается |
| 19:03 | 18 авг | IAD | Вашингтон | SN8923 | Brussels Airlines | Ожидается |
| 19:31 | 18 авг | PHL | Филадельфия | AA9953 | American Airlines | По расписанию |
| 19:55 | 18 авг | CLT | Шарлотта | OH5435 | PSA Airlines | По расписанию |
| 20:24 | 18 авг | ORD | Чикаго | OO4806 | SkyWest Airlines 2 | По расписанию |
| 20:24 | 18 авг | ORD | Чикаго | NH7600 | All Nippon Airways | По расписанию |
| 20:24 | 18 авг | ORD | Чикаго | NZ2261 | Air New Zealand | По расписанию |
| 20:34 | 18 авг | DCA | Вашингтон | OH5284 | PSA Airlines | По расписанию |
| 20:35 | 18 авг | BED | Бедфорд | TWY381 | Solaris Aviation | Отменён |
| 20:46 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | OH5609 | PSA Airlines 3 | По расписанию |
| 20:46 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | AS6513 | AlphaSky | По расписанию |
| 20:46 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | QF3169 | Qantas Airways | По расписанию |
| 20:46 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | QR2249 | Qatar Airways | По расписанию |
| 21:13 | 18 авг | CLT | Шарлотта | OH5422 | PSA Airlines | По расписанию |
| 21:58 | 18 авг | PHL | Филадельфия | OH5064 | PSA Airlines 3 | По расписанию |
| 21:58 | 18 авг | PHL | Филадельфия | AS4484 | AlphaSky | По расписанию |
| 21:58 | 18 авг | PHL | Филадельфия | BA6835 | British Airways | По расписанию |
| 21:58 | 18 авг | PHL | Филадельфия | QR2697 | Qatar Airways | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | MQ3817 | Envoy Air 6 | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | AS6150 | Alaska Airlines | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | AY3664 | Finnair | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | BA6663 | British Airways | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | IB8344 | Iberia | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | QR7663 | Qatar Airways | По расписанию |
| 22:36 | 18 авг | ORD | Чикаго | RJ7703 | Royal Jordanian | По расписанию |
| 22:45 | 18 авг | DEN | Денвер | UA709 | United Airlines | По расписанию |
| 22:45 | 18 авг | DEN | Денвер | UA709K | United Airlines | По расписанию |
| 23:33 | 18 авг | DFW | Форт-Уэрт | OH5245 | PSA Airlines | По расписанию |
| 23:51 | 18 авг | ATL | Атланта | DL3167 | Delta Air Lines | По расписанию |
| 23:59 | 18 авг | ORD | Чикаго | G74589 | GoJet Airlines | По расписанию |
| Следующие рейсы | ||||||
Онлайн табло прилета — Международный аэропорт Дейтон Джеймс М. Кокс (DAY)
DAY KDAY Дейтон США America/New_York
Онлайн табло прилета Международный аэропорт Дейтон Джеймс М. Кокс (DAY), США: местное время, аэропорты вылета, авиакомпании, задержки и отмены.
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, санитарными или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.
Добавьте виджет прилёта Международный аэропорт Дейтон Джеймс М. Кокс (DAY) на свой сайт