Аэропорт Мюнхен (MUC) — онлайн табло прилета
| Время | Дата | IATA | Откуда | Рейс | Авиакомпания | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предыдущие рейсы | ||||||
| 11:00 | 02 окт | VAR | Варна | 4Y1411 | Discover Airlines 1 | Прибыл 10:40 |
| 11:00 | 02 окт | VAR | Варна | LH4287 | Lufthansa | Прибыл 10:40 |
| 11:00 | 02 окт | VCE | Венеция | EN8201 | Air Dolomiti 4 | Ожидается 11:40 |
| 11:00 | 02 окт | VCE | Венеция | AZ7484 | ITA Airways | Ожидается 11:40 |
| 11:00 | 02 окт | VCE | Венеция | CA6460 | Air China | Ожидается 11:40 |
| 11:00 | 02 окт | VCE | Венеция | LH9455 | Lufthansa | Ожидается 11:40 |
| 11:00 | 02 окт | VCE | Венеция | UA9701 | United Airlines | Ожидается 11:40 |
| 11:00 | 02 окт | BRU | Брюссель | SN2643 | Brussels Airlines 4 | Прибыл 10:51 |
| 11:00 | 02 окт | BRU | Брюссель | AC6336 | Air Canada | Прибыл 10:51 |
| 11:00 | 02 окт | BRU | Брюссель | LH5585 | Lufthansa | Прибыл 10:51 |
| 11:00 | 02 окт | BRU | Брюссель | SQ2805 | Singapore Airlines | Прибыл 10:51 |
| 11:00 | 02 окт | BRU | Брюссель | UA9883 | United Airlines | Прибыл 10:51 |
| 11:00 | 02 окт | BER | Берлин | VL1931 | Lufthansa City 2 | Прибыл 10:54 |
| 11:00 | 02 окт | BER | Берлин | LH4079 | Lufthansa | Прибыл 10:54 |
| 11:00 | 02 окт | BER | Берлин | TP6107 | TAP Portugal | Прибыл 10:54 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | AF1722 | Air France 7 | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | AM5934 | Aeromexico | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | DL8240 | Delta Air Lines | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | KQ3152 | Kenya Airways | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | MK9440 | Air Mauritius | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | MU1677 | China Eastern Airlines | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | SK9782 | SAS | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | CDG | Париж | UU8722 | Air Austral | Прибыл 11:11 |
| 11:05 | 02 окт | FLR | Флоренция | EN8193 | Air Dolomiti 4 | Прибыл 11:09 |
| 11:05 | 02 окт | FLR | Флоренция | AZ7426 | ITA Airways | Прибыл 11:09 |
| 11:05 | 02 окт | FLR | Флоренция | CA6452 | Air China | Прибыл 11:09 |
| 11:05 | 02 окт | FLR | Флоренция | LH9437 | Lufthansa | Прибыл 11:09 |
| 11:05 | 02 окт | FLR | Флоренция | UA9697 | United Airlines | Прибыл 11:09 |
| 11:05 | 02 окт | BLQ | Болонья | EN8239 | Air Dolomiti 4 | Прибыл 11:05 |
| 11:05 | 02 окт | BLQ | Болонья | AZ7406 | ITA Airways | Прибыл 11:05 |
| 11:05 | 02 окт | BLQ | Болонья | CA6451 | Air China | Прибыл 11:05 |
| 11:05 | 02 окт | BLQ | Болонья | LH9481 | Lufthansa | Прибыл 11:05 |
| 11:05 | 02 окт | BLQ | Болонья | UA9707 | United Airlines | Прибыл 11:05 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | KL1851 | KLM Royal Dutch Airlines 7 | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | 6E3383 | IndiGo | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | DL9370 | Delta Air Lines | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | GA9228 | Garuda | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | KQ1791 | Kenya Airways | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | MF9684 | Xiamen Airlines | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | MU1595 | China Eastern Airlines | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | AMS | Амстердам | SK6690 | SAS | Прибыл 11:14 |
| 11:05 | 02 окт | TRN | Турин | LH1883 | Lufthansa 3 | Прибыл 11:01 |
| 11:05 | 02 окт | TRN | Турин | AC9182 | Air Canada | Прибыл 11:01 |
| 11:05 | 02 окт | TRN | Турин | CA6178 | Air China | Прибыл 11:01 |
| 11:05 | 02 окт | TRN | Турин | UA9102 | United Airlines | Прибыл 11:01 |
| 11:05 | 02 окт | HAM | Гамбург | LH2081 | Lufthansa 4 | Прибыл 11:08 |
| 11:05 | 02 окт | HAM | Гамбург | AC9212 | Air Canada | Прибыл 11:08 |
| 11:05 | 02 окт | HAM | Гамбург | CA6114 | Air China | Прибыл 11:08 |
| 11:05 | 02 окт | HAM | Гамбург | SQ2161 | Singapore Airlines | Прибыл 11:08 |
| 11:05 | 02 окт | HAM | Гамбург | UA9164 | United Airlines | Прибыл 11:08 |
| 11:10 | 02 окт | FRA | Франкфурт | LH102 | Lufthansa 2 | Прибыл 11:09 |
| 11:10 | 02 окт | FRA | Франкфурт | AC9381 | Air Canada | Прибыл 11:09 |
| 11:10 | 02 окт | FRA | Франкфурт | CA6071 | Air China | Прибыл 11:09 |
| 11:10 | 02 окт | BCN | Барселона | VL1809 | Lufthansa City 2 | Прибыл 11:07 |
| 11:10 | 02 окт | BCN | Барселона | AC6060 | Air Canada | Прибыл 11:07 |
| 11:10 | 02 окт | BCN | Барселона | LH4129 | Lufthansa | Прибыл 11:07 |
| 11:15 | 02 окт | MIR | Монастир | 4Y227 | Discover Airlines 1 | Прибыл 11:11 |
| 11:15 | 02 окт | MIR | Монастир | LH4345 | Lufthansa | Прибыл 11:11 |
| 11:25 | 02 окт | ALC | Аликанте | D85430 | Norwegian Air Sweden AOC | Ожидается 11:26 |
| 11:25 | 02 окт | PMI | Пальма-де-Майорка | EW6890 | Eurowings | Прибыл 11:20 |
| 11:30 | 02 окт | MAD | Мадрид | IB1309 | Iberia | Ожидается |
| 11:30 | 02 окт | SAW | Стамбул | PC1019 | Pegasus | Прибыл 11:17 |
| 11:30 | 02 окт | MAD | Мадрид | YW1309 | Air Nostrum 2 | Прибыл 11:23 |
| 11:30 | 02 окт | MAD | Мадрид | AA8628 | American Airlines | Прибыл 11:23 |
| 11:30 | 02 окт | MAD | Мадрид | VY5855 | Vueling Airlines | Прибыл 11:23 |
| 11:40 | 02 окт | DUS | Дюссельдорф | LH2007 | Lufthansa 3 | Ожидается 11:33 |
| 11:40 | 02 окт | DUS | Дюссельдорф | CA6050 | Air China | Ожидается 11:33 |
| 11:40 | 02 окт | DUS | Дюссельдорф | SQ2163 | Singapore Airlines | Ожидается 11:33 |
| 11:40 | 02 окт | DUS | Дюссельдорф | TG7617 | Thai Airways International | Ожидается 11:33 |
| 11:45 | 02 окт | IST | Стамбул | TK1641 | Turkish Airlines 3 | Ожидается 11:33 |
| 11:45 | 02 окт | IST | Стамбул | 3U7265 | Sichuan Airlines | Ожидается 11:33 |
| 11:45 | 02 окт | IST | Стамбул | FI7014 | Icelandair | Ожидается 11:33 |
| 11:45 | 02 окт | IST | Стамбул | GF6020 | Gulf Air | Ожидается 11:33 |
| Следующие рейсы | ||||||
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, санитарными или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.