Статус рейса PC3202 Pegasus — онлайн 15 нояб 2026
PC3202
Ожидается 09:39
Pegasus
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом
Получить компенсациюПо расписанию
09:10
15 нояб
Ожидается
09:39
15 нояб
По расписанию
11:15
15 нояб
Ожидается
--:--
История рейса PC3202 Pegasus
| Дата | Откуда | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 15 нояб 2026 | 09:10 ADB Измир | 11:15 AJI Агри | Ожидается 09:39 |
| 12 нояб 2026 | 15:05 ADB Измир | 17:10 AJI Агри | Вылетел 15:30 |
| 08 нояб 2026 | 09:10 ADB Измир | 11:15 AJI Агри | Прибыл 11:24 |
| 05 нояб 2026 | 15:05 ADB Измир | 17:10 AJI Агри | Вылетел 15:17 |
| 01 нояб 2026 | 09:10 ADB Измир | 11:15 AJI Агри | Вылетел 09:27 |
| 28 окт 2026 | 20:25 ADB Измир | 22:30 AJI Агри | Вылетел 20:29 |
| 25 окт 2026 | 09:10 ADB Измир | 11:15 AJI Агри | Вылетел 09:13 |
| 22 окт 2026 | 14:00 ADB Измир | 16:00 AJI Агри | Вылетел 14:06 |
| 20 окт 2026 | 06:45 ADB Измир | 08:45 AJI Агри | Вылетел 07:53 |
| 15 окт 2026 | 14:00 ADB Измир | 16:00 AJI Агри | Вылетел 14:03 |
| 13 окт 2026 | 06:45 ADB Измир | 08:45 AJI Агри | Вылетел 07:11 |
| 11 окт 2026 | 06:10 ADB Измир | 08:10 AJI Агри | Вылетел 06:09 |
| 08 окт 2026 | 14:00 ADB Измир | 16:00 AJI Агри | Вылетел 14:23 |
| 06 окт 2026 | 06:45 ADB Измир | 08:45 AJI Агри | Вылетел 07:52 |
| 04 окт 2026 | 06:10 ADB Измир | 08:10 AJI Агри | Вылетел 06:11 |
| 01 окт 2026 | 14:00 ADB Измир | 16:00 AJI Агри | Вылетел 14:05 |
| 29 сент 2026 | 06:45 ADB Измир | 08:45 AJI Агри | Вылетел 06:44 |
| 22 сент 2026 | 06:45 ADB Измир | 08:45 AJI Агри | Прибыл 08:45 |
| 20 сент 2026 | 06:10 ADB Измир | 08:10 AJI Агри | Прибыл 08:09 |
| 30 авг 2026 | 06:10 ADB Измир | 08:10 AJI Агри | Прибыл 08:13 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, санитарными или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.