フライトCM291 Copa Airlines — リアルタイム状況 10 11月 2026
CM291
定刻
Copa Airlines
定刻
21:23
10 11月
定刻
--:--
定刻
05:25
11 11月
定刻
--:--
CM291 Copa Airlinesのフライト履歴
| 日付 | 出発地 | 目的地 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 10 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 定刻 |
| 09 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 出発済 21:43 |
| 08 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:16 |
| 07 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 出発済 21:35 |
| 06 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:05 |
| 05 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 出発済 21:34 |
| 04 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:52 |
| 03 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:45 |
| 02 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:19 |
| 01 11月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:13 |
| 31 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:25 ASU アスンシオン | 着陸済 05:11 |
| 30 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:03 |
| 29 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:33 |
| 28 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:27 |
| 27 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 04:56 |
| 26 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 04:57 |
| 25 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:12 |
| 24 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 04:59 |
| 23 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:12 |
| 22 10月 2026 | 21:23 PTY パナマ市 | 05:31 ASU アスンシオン | 着陸済 05:15 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。変更やエラーが発生する可能性があります。したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急搬送便、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。