Estado do voo CM291 Copa Airlines — em tempo real 10 nov 2026
CM291
Programado
Copa Airlines
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoPartida
PTY • Cidade do Panamá
Aeroporto Internacional de Cidade do Panamá Tocumen
Comprar passagens Cidade do Panamá → AssunçãoProgramado
21:23
10 nov
Programado
--:--
Chegada
ASU • Assunção
Aeroporto Internacional de Assunção Silvio Pettirossi
Reservar hotel em AssunçãoProgramado
05:25
11 nov
Programado
--:--
Histórico do voo CM291 Copa Airlines
| Data | Origem | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Programado |
| 09 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Partiu 21:43 |
| 08 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:16 |
| 07 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Partiu 21:35 |
| 06 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:05 |
| 05 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Partiu 21:34 |
| 04 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:52 |
| 03 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:45 |
| 02 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:19 |
| 01 nov 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:13 |
| 31 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:25 ASU Assunção | Aterrou 05:11 |
| 30 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:03 |
| 29 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:33 |
| 28 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:27 |
| 27 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 04:56 |
| 26 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 04:57 |
| 25 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:12 |
| 24 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 04:59 |
| 23 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:12 |
| 22 out 2026 | 21:23 PTY Cidade do Panamá | 05:31 ASU Assunção | Aterrou 05:15 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros fornecedores de dados terceiros. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizado pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, sanitários ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.