Port lotniczy Baltimore/Waszyngton Thurgood Marshall (BWI) — Odloty na żywo
| Godzina | Data | IATA | Dokąd | Lot | Linia lotnicza | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprzednie loty | ||||||
| 08:00 | 07 paź | LAX | Los Angeles | UA1591 | United Airlines 2 | Wystartował 08:15 |
| 08:00 | 07 paź | LAX | Los Angeles | NZ6738 | Air New Zealand | Wystartował 08:15 |
| 08:00 | 07 paź | LAX | Los Angeles | VA8173 | Virgin Australia | Wystartował 08:15 |
| 08:05 | 07 paź | SFO | San Francisco | UA2192 | United Airlines 3 | Wystartował 08:05 |
| 08:05 | 07 paź | SFO | San Francisco | NH7365 | All Nippon Airways | Wystartował 08:05 |
| 08:05 | 07 paź | SFO | San Francisco | NZ9035 | Air New Zealand | Wystartował 08:05 |
| 08:05 | 07 paź | SFO | San Francisco | VA8063 | Virgin Australia | Wystartował 08:05 |
| 08:10 | 07 paź | ACK | Nantucket | HER474 | Hera Flight | Zaplanowany |
| 08:10 | 07 paź | ACK | Nantucket | UD474 | UR Airlines | Przewidywany 08:20 |
| 08:10 | 07 paź | MYR | Myrtle Beach | WN1094 | Southwest Airlines | Wystartował 08:34 |
| 08:10 | 07 paź | IND | Indianapolis | WN156 | Southwest Airlines | Wystartował 08:18 |
| 08:10 | 07 paź | CLE | Cleveland | WN2013 | Southwest Airlines | Wystartował 08:19 |
| 08:10 | 07 paź | MSY | Nowy Orlean | WN3455 | Southwest Airlines | Wystartował 08:22 |
| 08:10 | 07 paź | FLL | Fort Lauderdale | WN3784 | Southwest Airlines | Wystartował 08:27 |
| 08:10 | 07 paź | MIA | Miami | WN449 | Southwest Airlines | Przewidywany 08:33 |
| 08:10 | 07 paź | ABQ | Albuquerque | WN5110 | Southwest Airlines | Wystartował 08:17 |
| 08:12 | 07 paź | ATL | Atlanta | DL2562 | Delta Air Lines 2 | Wystartował 08:12 |
| 08:12 | 07 paź | ATL | Atlanta | AM3354 | Aeromexico | Wystartował 08:12 |
| 08:12 | 07 paź | ATL | Atlanta | KE3673 | Korean Air | Wystartował 08:12 |
| 08:15 | 07 paź | RSW | Fort Myers | WN1144 | Southwest Airlines | Wystartował 08:28 |
| 08:15 | 07 paź | SDF | Louisville | WN1158 | Southwest Airlines | Wystartował 08:23 |
| 08:15 | 07 paź | CLT | Charlotte | WN1221 | Southwest Airlines | Wystartował 08:29 |
| 08:15 | 07 paź | SRQ | Sarasota/Bradenton | WN1915 | Southwest Airlines | Wystartował 08:41 |
| 08:15 | 07 paź | AUS | Austin | WN948 | Southwest Airlines | Przewidywany 08:46 |
| 08:19 | 07 paź | TPA | Tampa | F92925 | Frontier Airlines | Wystartował 08:30 |
| 08:20 | 07 paź | TPA | Tampa | WN1177 | Southwest Airlines | Wystartował 08:31 |
| 08:20 | 07 paź | SAT | San Antonio | WN1625 | Southwest Airlines | Przewidywany 08:36 |
| Następne loty | ||||||
Tablica odlotów — Port lotniczy Baltimore/Waszyngton Thurgood Marshall (BWI)
BWI KBWI Baltimore/Waszyngton Stany Zjednoczone America/New_York
Tablica odlotów na żywo — Port lotniczy Baltimore/Waszyngton Thurgood Marshall (BWI), Stany Zjednoczone: lokalne godziny, lotniska docelowe, linie lotnicze, opóźnienia i odwołania.
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj widżet odlotów Port lotniczy Baltimore/Waszyngton Thurgood Marshall (BWI) do swojej strony