Port lotniczy Ryga (RIX) — Przyloty na żywo
| Godzina | Data | IATA | Skąd | Lot | Linia lotnicza | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprzednie loty | ||||||
| 06:25 | 07 lis | TKU | Turku | BT360 | airBaltic 2 | Przewidywany |
| 06:25 | 07 lis | TKU | Turku | AZ4099 | ITA Airways | Przewidywany |
| 06:25 | 07 lis | TKU | Turku | TK8882 | Turkish Airlines | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | VNO | Wilno | BT350 | airBaltic 4 | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | VNO | Wilno | A33231 | Aegean Airlines | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | VNO | Wilno | AF7989 | Air France | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | VNO | Wilno | AZ4095 | ITA Airways | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | VNO | Wilno | LY8046 | EL AL | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | TLL | Tallinn | BT362 | airBaltic 4 | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | TLL | Tallinn | A33232 | Aegean Airlines | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | TLL | Tallinn | AF7970 | Air France | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | TLL | Tallinn | AZ4101 | ITA Airways | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | TLL | Tallinn | LY8054 | EL AL | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | PLQ | Kłajpeda/Palanga | BT376 | airBaltic 4 | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | PLQ | Kłajpeda/Palanga | AF7979 | Air France | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | PLQ | Kłajpeda/Palanga | AZ4103 | ITA Airways | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | PLQ | Kłajpeda/Palanga | FI7110 | Icelandair | Przewidywany |
| 06:30 | 07 lis | PLQ | Kłajpeda/Palanga | TK9522 | Turkish Airlines | Przewidywany |
| 08:35 | 07 lis | HEL | Helsinki | AY1071 | Finnair 1 | Zaplanowany |
| 08:35 | 07 lis | HEL | Helsinki | JL9337 | Japan Airlines | Zaplanowany |
| 09:45 | 07 lis | TRF | Oslo | FR2870 | Ryanair | Zaplanowany |
| 10:00 | 07 lis | HEL | Helsinki | BT302 | airBaltic | Zaplanowany |
| 10:05 | 07 lis | ARN | Sztokholm | BT102 | airBaltic 1 | Zaplanowany |
| 10:05 | 07 lis | ARN | Sztokholm | SK9600 | SAS | Zaplanowany |
| 10:45 | 07 lis | CPH | Kopenhaga | BT132 | airBaltic 1 | Zaplanowany |
| 10:45 | 07 lis | CPH | Kopenhaga | DL7306 | Delta Air Lines | Zaplanowany |
| 10:45 | 07 lis | IST | Stambuł | TK1757 | Turkish Airlines 1 | Zaplanowany |
| 10:45 | 07 lis | IST | Stambuł | BT7441 | airBaltic | Zaplanowany |
| 10:55 | 07 lis | OSL | Oslo | BT152 | airBaltic 1 | Zaplanowany |
| 10:55 | 07 lis | OSL | Oslo | SK9614 | SAS | Zaplanowany |
| 11:20 | 07 lis | BER | Berlin | BT212 | airBaltic 1 | Zaplanowany |
| 11:20 | 07 lis | BER | Berlin | TP6408 | TAP Portugal | Zaplanowany |
| 11:50 | 07 lis | STN | Londyn | FR2642 | Ryanair | Zaplanowany |
| 12:05 | 07 lis | VIE | Wiedeń | BT272 | airBaltic 2 | Zaplanowany |
| 12:05 | 07 lis | VIE | Wiedeń | J26272 | Azerbaijan Airlines | Zaplanowany |
| 12:05 | 07 lis | VIE | Wiedeń | OS7027 | Austrian | Zaplanowany |
| 12:55 | 07 lis | BGY | Mediolan | FR4714 | Ryanair | Zaplanowany |
| 13:05 | 07 lis | WAW | Warszawa | LO783 | LOT - Polish Airlines 1 | Zaplanowany |
| 13:05 | 07 lis | WAW | Warszawa | BT5192 | airBaltic | Zaplanowany |
| 13:10 | 07 lis | BRU | Bruksela | BT602 | airBaltic | Zaplanowany |
| 13:10 | 07 lis | AMS | Amsterdam | BT618 | airBaltic | Zaplanowany |
| 13:15 | 07 lis | CDG | Paryż | BT692 | airBaltic | Zaplanowany |
| 13:33 | 07 lis | BER | Berlin | BT9802 | airBaltic | Zaplanowany |
| Następne loty | ||||||
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj widżet przylotów Port lotniczy Ryga (RIX) do swojej strony