Port lotniczy Warszawa Fryderyka Chopina (WAW) — Przyloty na żywo
| Godzina | Data | IATA | Skąd | Lot | Linia lotnicza | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprzednie loty | ||||||
| 14:00 | 18 sie | LYS | Lyon | LO346 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany 14:26 |
| 14:00 | 18 sie | PRG | Praga | LO528 | LOT - Polish Airlines 1 | Przewidywany 14:11 |
| 14:00 | 18 sie | PRG | Praga | B66679 | Jetblue Airways | Przewidywany 14:11 |
| 14:00 | 18 sie | BUD | Budapeszt | LO536 | LOT - Polish Airlines 2 | Przewidywany 13:50 |
| 14:00 | 18 sie | BUD | Budapeszt | B66674 | Jetblue Airways | Przewidywany 13:50 |
| 14:00 | 18 sie | BUD | Budapeszt | SK8107 | SAS | Przewidywany 13:50 |
| 14:05 | 18 sie | ZRH | Zurych | LX1348 | Swiss 3 | Przewidywany 14:10 |
| 14:05 | 18 sie | ZRH | Zurych | AC6807 | Air Canada | Przewidywany 14:10 |
| 14:05 | 18 sie | ZRH | Zurych | AZ3890 | ITA Airways | Przewidywany 14:10 |
| 14:05 | 18 sie | ZRH | Zurych | LO5054 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany 14:10 |
| 14:07 | 18 sie | ZTH | Wyspa Zakynthos | LO6336 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany 14:07 |
| 14:15 | 18 sie | RIX | Ryga | LO784 | LOT - Polish Airlines 2 | Przewidywany 14:14 |
| 14:15 | 18 sie | RIX | Ryga | B66681 | Jetblue Airways | Przewidywany 14:14 |
| 14:15 | 18 sie | RIX | Ryga | BT5191 | airBaltic | Przewidywany 14:14 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | OS663 | Austrian 5 | Przewidywany 14:12 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | AZ5114 | ITA Airways | Przewidywany 14:12 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | CA7065 | Air China | Przewidywany 14:12 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | ET1206 | Ethiopian Airlines | Przewidywany 14:12 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | LO5006 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany 14:12 |
| 14:15 | 18 sie | VIE | Wiedeń | NH5627 | All Nippon Airways | Przewidywany 14:12 |
| 14:21 | 18 sie | AYT | Antalya | 4M871 | Mavi Gök Airlines (MGA) | Przewidywany 14:24 |
| 14:25 | 18 sie | ZAG | Zagrzeb | LO612 | LOT - Polish Airlines 2 | Przewidywany 14:14 |
| 14:25 | 18 sie | ZAG | Zagrzeb | OU5850 | Croatia Airlines | Przewidywany 14:14 |
| 14:25 | 18 sie | ZAG | Zagrzeb | SK8185 | SAS | Przewidywany 14:14 |
| 14:25 | 18 sie | CLJ | Kluż-Napoka | LO652 | LOT - Polish Airlines 2 | Przewidywany 14:11 |
| 14:25 | 18 sie | CLJ | Kluż-Napoka | B66675 | Jetblue Airways | Przewidywany 14:11 |
| 14:25 | 18 sie | CLJ | Kluż-Napoka | TP7054 | TAP Portugal | Przewidywany 14:11 |
| 14:25 | 18 sie | CPH | Kopenhaga | SK2761 | SAS 1 | Przewidywany |
| 14:25 | 18 sie | CPH | Kopenhaga | LO5452 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany |
| 14:29 | 18 sie | KRK | Kraków/Balice | PLF38 | Polish Air Force | Przewidywany 14:13 |
| 14:32 | 18 sie | SZZ | Szczecin | PLF110 | Polish Air Force | Wylądował 13:26 |
| 14:35 | 18 sie | TIV | Tivat | LO6288 | LOT - Polish Airlines | Przewidywany |
| 14:35 | 18 sie | VNO | Wilno | LO772 | LOT - Polish Airlines 3 | Przewidywany |
| 14:35 | 18 sie | VNO | Wilno | AI7874 | Air India | Przewidywany |
| 14:35 | 18 sie | VNO | Wilno | B66687 | Jetblue Airways | Przewidywany |
| 14:35 | 18 sie | VNO | Wilno | TP7088 | TAP Portugal | Przewidywany |
| 14:40 | 18 sie | KRK | Kraków/Balice | LO3920 | LOT - Polish Airlines 1 | Przewidywany |
| 14:40 | 18 sie | KRK | Kraków/Balice | AI7934 | Air India | Przewidywany |
| 14:40 | 18 sie | LCA | Larnaka | W61552 | Wizz Air | Przewidywany 14:48 |
| 14:50 | 18 sie | ATH | Ateny | GQ770 | Sky Express | Przewidywany 15:06 |
| 14:50 | 18 sie | SZZ | Szczecin | LO3934 | LOT - Polish Airlines 1 | Przewidywany |
| 14:50 | 18 sie | SZZ | Szczecin | TP7066 | TAP Portugal | Przewidywany |
| 14:59 | 18 sie | KRK | Kraków/Balice | PLF38 | Polish Air Force | Przewidywany |
| Następne loty | ||||||
Tablica przylotów — Port lotniczy Warszawa Fryderyka Chopina (WAW)
WAW EPWA Warszawa Polska Europe/Warsaw
Tablica przylotów na żywo — Port lotniczy Warszawa Fryderyka Chopina (WAW), Polska: lokalne godziny, lotniska wylotu, linie lotnicze, opóźnienia i odwołania.
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj widżet przylotów Port lotniczy Warszawa Fryderyka Chopina (WAW) do swojej strony