Status lotu 5X273 UPS — na żywo 01 wrz 2026
5X273
Wystartował 22:36
UPS
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
21:10
01 wrz
Wystartował
22:36
01 wrz
Planowo
23:00
01 wrz
Przewidywany
00:09
02 wrz
Historia lotu 5X273 UPS
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 18 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:45 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:33 |
| 17 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:50 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:43 |
| 16 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:52 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:51 |
| 15 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:46 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:47 |
| 14 wrz 2026 | 21:20 WAW Warszawa | 22:57 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:59 |
| 11 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:53 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:35 |
| 10 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:48 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:44 |
| 09 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:55 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:43 |
| 08 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:51 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:55 |
| 07 wrz 2026 | 21:20 WAW Warszawa | 22:57 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:44 |
| 04 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:56 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:46 |
| 03 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:51 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:44 |
| 02 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:53 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:47 |
| 01 wrz 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 23:00 CGN Kolonia/Bonn | Wystartował 22:36 |
| 31 sie 2026 | 21:20 WAW Warszawa | 22:59 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 23:34 |
| 28 sie 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:51 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:48 |
| 27 sie 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:55 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:48 |
| 26 sie 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:50 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:47 |
| 25 sie 2026 | 21:10 WAW Warszawa | 22:51 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:44 |
| 24 sie 2026 | 21:20 WAW Warszawa | 22:59 CGN Kolonia/Bonn | Wylądował 22:53 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.