Status lotu BA4814 British Airways — na żywo 06 paź 2026
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
05:45
06 paź
Wystartował
07:26
06 paź
Planowo
09:07
06 paź
Przewidywany
10:21
06 paź
Historia lotu BA4814 British Airways
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 11 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 08:45 |
| 10 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 09:04 |
| 09 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 09:17 |
| 08 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 08:44 |
| 07 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 08:45 |
| 06 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wystartował 07:26 |
| 05 paź 2026 | 05:45 BNA Nashville | 09:07 MIA Miami | Wylądował 08:45 |
| 04 sie 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:49 |
| 03 sie 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 09:22 |
| 02 sie 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 08:31 |
| 01 sie 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:40 |
| 31 lip 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:26 |
| 30 lip 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 09:02 |
| 29 lip 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 08:28 |
| 27 lip 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:54 |
| 26 lip 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 08:55 |
| 25 lip 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:38 |
| 24 lip 2026 | 05:38 BNA Nashville | 09:01 MIA Miami | Wylądował 08:57 |
| 23 lip 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 08:32 |
| 22 lip 2026 | 05:39 BNA Nashville | 09:04 MIA Miami | Wylądował 08:29 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.