Status lotu DL6210 Delta Air Lines — na żywo 03 wrz 2026
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
18:50
03 wrz
Przewidywany
19:29
03 wrz
Planowo
19:50
03 wrz
Przewidywany
--:--
Historia lotu DL6210 Delta Air Lines
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 02:55 JPA Joao Pessoa | 06:20 GRU Sao Paulo | Zaplanowany |
| 14 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:38 |
| 13 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:30 |
| 13 wrz 2026 | 07:20 GRU Sao Paulo | 09:20 IOS Ilheus | Wystartował 07:49 |
| 12 wrz 2026 | 18:40 MVD Montevideo | 21:20 GRU Sao Paulo | Wylądował 21:01 |
| 12 wrz 2026 | 07:20 GRU Sao Paulo | 09:20 IOS Ilheus | Wylądował 09:23 |
| 11 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:43 |
| 11 wrz 2026 | 18:40 MVD Montevideo | 21:20 GRU Sao Paulo | Przewidywany 19:46 |
| 10 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wystartował 19:05 |
| 09 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:42 |
| 09 wrz 2026 | 02:55 JPA Joao Pessoa | 06:20 GRU Sao Paulo | Wylądował 06:16 |
| 08 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:39 |
| 08 wrz 2026 | 02:55 JPA Joao Pessoa | 06:20 GRU Sao Paulo | Wystartował 03:00 |
| 07 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:35 |
| 06 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Wylądował 19:38 |
| 06 wrz 2026 | 07:20 GRU Sao Paulo | 09:20 IOS Ilheus | Wylądował 09:16 |
| 05 wrz 2026 | 07:40 GRU Sao Paulo | 08:40 GIG Rio de Janeiro | Wylądował 08:36 |
| 05 wrz 2026 | 07:20 GRU Sao Paulo | 09:20 IOS Ilheus | Wystartował 08:27 |
| 04 wrz 2026 | 09:00 GIG Rio de Janeiro | 10:10 GRU Sao Paulo | Wylądował 09:56 |
| 03 wrz 2026 | 18:50 BOG Bogota | 19:50 BGA Bucaramanga | Przewidywany 19:29 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.