Status lotu LTA9760 LIFT Academy — na żywo 22 cze 2026
LTA9760
Wystartował 07:11
LIFT Academy
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
06:40
22 cze
Wystartował
07:11
22 cze
Planowo
07:52
22 cze
Odwołany
--:--
Historia lotu LTA9760 LIFT Academy
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 07:30 CAE Columbia | 10:52 CAE Columbia | Wylądował 07:32 |
| 04 wrz 2026 | 10:55 CAE Columbia | 11:31 GRD Greenwood | Wylądował 10:50 |
| 03 wrz 2026 | 07:30 CAE Columbia | 09:52 CAE Columbia | Wylądował 10:03 |
| 26 sie 2026 | 09:40 CAE Columbia | --:-- CAE Columbia | Wylądował 09:55 |
| 23 sie 2026 | 09:55 CAE Columbia | 12:14 CAE Columbia | Wylądował 10:17 |
| 16 sie 2026 | 17:45 CAE Columbia | 19:05 MYR Myrtle Beach | Wylądował 17:49 |
| 16 sie 2026 | 10:25 MYR Myrtle Beach | 11:27 CAE Columbia | Wylądował 10:47 |
| 10 sie 2026 | 20:15 CAE Columbia | 21:15 MYR Myrtle Beach | Wylądował 20:21 |
| 16 lip 2026 | 11:10 MYR Myrtle Beach | 13:24 MYR Myrtle Beach | Wystartował 12:02 |
| 01 lip 2026 | 16:40 CAE Columbia | 18:13 MYR Myrtle Beach | Wylądował 16:51 |
| 23 cze 2026 | 13:40 MYR Myrtle Beach | 15:06 CAE Columbia | Wylądował 13:55 |
| 22 cze 2026 | 09:35 MYR Myrtle Beach | 12:23 MYR Myrtle Beach | Wylądował 09:46 |
| 22 cze 2026 | 06:40 MYR Myrtle Beach | 07:52 MYR Myrtle Beach | Wystartował 07:11 |
| 21 cze 2026 | 15:45 MYR Myrtle Beach | 16:57 MYR Myrtle Beach | Wylądował 16:37 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.