Status lotu NWK1657 Network Aviation Australia — na żywo 07 wrz 2026
NWK1657
Wystartował 19:03
Network Aviation Australia
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
18:55
07 wrz
Wystartował
19:03
07 wrz
Planowo
21:35
07 wrz
Przewidywany
21:22
07 wrz
Historia lotu NWK1657 Network Aviation Australia
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 24 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:30 |
| 23 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:16 |
| 22 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:14 |
| 21 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:42 |
| 20 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:02 |
| 18 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:07 |
| 17 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wystartował 19:10 |
| 16 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 20:58 |
| 15 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:25 |
| 14 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:45 |
| 13 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wystartował 19:05 |
| 11 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:19 |
| 10 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:30 |
| 09 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:23 |
| 08 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:04 |
| 07 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wystartował 19:03 |
| 06 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:20 |
| 04 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:08 |
| 03 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 22:16 |
| 02 wrz 2026 | 18:55 BME Broome | 21:35 PER Perth | Wylądował 21:32 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.