Status lotu PR3554 Philippine Airlines — na żywo 15 lis 2026
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
13:25
15 lis
Wystartował
13:42
15 lis
Planowo
14:30
15 lis
Przewidywany
14:26
15 lis
Historia lotu PR3554 Philippine Airlines
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 15 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:42 |
| 14 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:24 |
| 13 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:33 |
| 12 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:23 |
| 11 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:27 |
| 10 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:31 |
| 09 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:22 |
| 08 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:48 |
| 07 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:18 |
| 06 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:59 |
| 05 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:35 |
| 04 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:18 |
| 03 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:14 |
| 02 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 14:17 |
| 01 lis 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:24 |
| 31 paź 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wystartował 13:57 |
| 30 paź 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:23 |
| 29 paź 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:15 |
| 28 paź 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:22 |
| 26 paź 2026 | 13:25 KUL Kuala Lumpur | 14:30 AOR Alor Setar | Wylądował 14:27 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.