Status lotu SM8275 Air Cairo — na żywo 02 paź 2026
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
15:25
02 paź
Wystartował
15:27
02 paź
Planowo
16:35
02 paź
Wylądował
16:23
02 paź
Historia lotu SM8275 Air Cairo
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 02 paź 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:23 |
| 01 paź 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:06 |
| 30 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:18 |
| 29 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:15 |
| 28 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:34 |
| 27 wrz 2026 | 15:15 LXR Luksor | 16:25 CAI Kair | Wylądował 16:36 |
| 26 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:32 |
| 24 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:47 |
| 21 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:21 |
| 20 wrz 2026 | 15:15 LXR Luksor | 16:25 CAI Kair | Wylądował 15:54 |
| 19 wrz 2026 | 15:20 LXR Luksor | 16:20 CAI Kair | Wylądował 16:19 |
| 17 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:33 |
| 14 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:17 |
| 12 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 17:00 |
| 10 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:33 |
| 03 wrz 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:31 |
| 20 sie 2026 | 15:25 LXR Luksor | 16:35 CAI Kair | Wylądował 16:28 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.