Status lotu UX2727 Air Europa — na żywo 31 lip 2026
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowaniePlanowo
15:15
31 lip
Wystartował
18:41
31 lip
Planowo
18:30
31 lip
Przewidywany
21:19
31 lip
Historia lotu UX2727 Air Europa
| Data | Skąd | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 18 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wystartował 17:30 |
| 17 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wystartował 18:35 |
| 16 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 19:02 |
| 15 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:32 |
| 14 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:27 |
| 13 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:18 |
| 12 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wystartował 17:28 |
| 11 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wystartował 17:10 |
| 10 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wystartował 18:23 |
| 09 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:24 |
| 08 sie 2026 | 15:20 BKK Bangkok | 18:35 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:18 |
| 07 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:18 |
| 06 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:29 |
| 05 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:30 |
| 04 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:18 |
| 03 sie 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:24 |
| 02 sie 2026 | 15:00 BKK Bangkok | 18:15 AUH Abu Zabi | Wystartował 18:11 |
| 01 sie 2026 | 15:55 BKK Bangkok | 18:15 AUH Abu Zabi | Wystartował 18:01 |
| 31 lip 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wystartował 18:41 |
| 30 lip 2026 | 15:15 BKK Bangkok | 18:30 AUH Abu Zabi | Wylądował 18:14 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.