Lotnisko Matsuyama (MYJ) — Odloty na żywo
| Godzina | Data | IATA | Dokąd | Lot | Linia lotnicza | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprzednie loty | ||||||
| 08:25 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | JL3592 | Japan Airlines 1 | Przewidywany 08:25 |
| 08:25 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | CI8308 | China Airlines | Przewidywany 08:25 |
| 08:25 | 17 wrz | ITM | Osaka | NH1636 | All Nippon Airways | Przewidywany 08:25 |
| 09:05 | 17 wrz | NGO | Nagoja | FW34 | Ibex Airlines 1 | Przewidywany 09:05 |
| 09:05 | 17 wrz | NGO | Nagoja | NH3134 | All Nippon Airways | Przewidywany 09:05 |
| 09:10 | 17 wrz | HND | Tokio | JL432 | Japan Airlines 2 | Przewidywany 09:10 |
| 09:10 | 17 wrz | HND | Tokio | AF8017 | Air France | Przewidywany 09:10 |
| 09:10 | 17 wrz | HND | Tokio | AS7510 | Alaska Airlines | Przewidywany 09:10 |
| 09:30 | 17 wrz | HND | Tokio | NH584 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 09:35 | 17 wrz | ICN | Seul | 7C1702 | Jeju Air 1 | Zaplanowany |
| 09:35 | 17 wrz | ICN | Seul | H19751 | Hahn Air Systems | Zaplanowany |
| 10:10 | 17 wrz | NRT | Tokio | GK408 | Jetstar Japan 2 | Zaplanowany |
| 10:10 | 17 wrz | NRT | Tokio | AA9050 | American Airlines | Zaplanowany |
| 10:10 | 17 wrz | NRT | Tokio | JL6112 | Japan Airlines | Zaplanowany |
| 10:25 | 17 wrz | OKA | Okinawa | NH1883 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 10:45 | 17 wrz | ITM | Osaka | JL2300 | Japan Airlines | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | TPE | Tajpej | BR109 | EVA Airways 4 | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | TPE | Tajpej | NH6610 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | TPE | Tajpej | NZ4943 | Air New Zealand | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | TPE | Tajpej | TG6295 | Thai Airways International | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | TPE | Tajpej | TK9544 | Turkish Airlines | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | HND | Tokio | JL434 | Japan Airlines 1 | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | HND | Tokio | AS7512 | Alaska Airlines | Zaplanowany |
| 11:25 | 17 wrz | HND | Tokio | NH590 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 11:55 | 17 wrz | ITM | Osaka | NH1640 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 12:10 | 17 wrz | NGO | Nagoja | FW36 | Ibex Airlines 1 | Zaplanowany |
| 12:10 | 17 wrz | NGO | Nagoja | NH3136 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 13:30 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | JL3596 | Japan Airlines 1 | Zaplanowany |
| 13:30 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | CI8496 | China Airlines | Zaplanowany |
| 14:15 | 17 wrz | HND | Tokio | NH592 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 14:20 | 17 wrz | HND | Tokio | JL436 | Japan Airlines 3 | Zaplanowany |
| 14:20 | 17 wrz | HND | Tokio | AS7514 | Alaska Airlines | Zaplanowany |
| 14:20 | 17 wrz | HND | Tokio | AY5220 | Finnair | Zaplanowany |
| 14:20 | 17 wrz | HND | Tokio | QR6087 | Qatar Airways | Zaplanowany |
| 14:40 | 17 wrz | ITM | Osaka | NH1642 | All Nippon Airways | Zaplanowany |
| 14:45 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | JL3602 | Japan Airlines 1 | Zaplanowany |
| 14:45 | 17 wrz | FUK | Fukuoka | CI8310 | China Airlines | Zaplanowany |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, sanitarnymi lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj widżet odlotów Lotnisko Matsuyama (MYJ) do swojej strony